Consultazioni elettorali En It
  
Comune di Monza
Risultati Consultazione

REFERENDUM - 20 e 21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 22.500
(52.12%)
24.187
(50.53%)
46.687
(51.28%)
29.803
(64.16%)
16.649
(35.84%)
46.452
(99.50%)
151
(0.32%)
83
(0.18%)
1
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 195 224 419202215417 2 0 0
2 194 227 421207211418 2 1 0
3 258 287 545257286543 2 0 0
4 218 233 451216233449 2 0 0
5 234 258 492256234490 2 0 0
6 180 190 370204163367 1 2 0
7 209 232 441244191435 5 1 0
8 185 222 407223183406 1 0 0
9 156 177 333161169330 1 2 0
10 244 245 489290195485 1 3 0
11 266 282 548354192546 1 1 0
12 226 234 460274183457 2 1 0
13 208 207 415306106412 3 0 0
14 298 318 616452160612 2 2 0
15 239 242 481330148478 3 0 0
16 265 319 584387194581 3 0 0
17 246 249 495360132492 2 1 0
18 266 287 553370179549 3 1 0
19 233 301 534322211533 0 1 0
20 249 268 517332181513 2 2 0
21 252 266 518371146517 1 0 0
22 218 218 436290145435 0 1 0
23 126 117 24318162243 0 0 0
24 100 117 21717442216 1 0 0
25 189 198 387262124386 1 0 0
26 188 185 37328385368 5 0 0
27 196 201 397274123397 0 0 0
28 219 236 455300152452 2 1 0
29 157 182 33923997336 3 0 0
30 231 237 468323145468 0 0 0
31 178 190 368252113365 1 2 0
32 199 204 403279119398 4 1 0
33 310 294 604391210601 1 2 0
34 162 160 322221100321 1 0 0
35 229 268 497332162494 2 1 0
36 189 205 394257135392 0 2 0
37 168 190 358253103356 2 0 0
38 186 188 37427597372 1 1 0
39 197 224 421288132420 1 0 0
40 199 228 427304121425 0 2 0
41 184 180 364255108363 1 0 0
42 213 215 428296127423 4 1 0
43 146 161 30722680306 1 0 0
44 208 198 406288117405 1 0 0
45 237 234 471330138468 3 0 0
46 193 174 36728383366 1 0 0
47 203 222 425315108423 2 0 0
48 216 211 42732797424 2 1 0
49 133 152 28523648284 1 0 0
50 139 163 30222675301 1 0 0
51 185 225 410304105409 1 0 0
52 220 200 42033783420 0 0 0
53 196 246 44234890438 2 2 0
54 148 152 30022276298 2 0 0
55 189 176 365256109365 0 0 0
56 313 340 653375277652 0 1 0
57 298 320 618356256612 6 0 0
58 181 222 403255146401 1 1 0
59 245 236 481267209476 2 3 0
60 249 269 518319195514 3 1 0
61 227 228 455289164453 1 1 0
62 190 203 393248144392 1 0 0
63 267 273 540349188537 3 0 0
64 186 193 379253124377 0 2 0
65 203 209 412289121410 0 2 0
66 170 200 370258112370 0 0 0
67 212 241 453315135450 3 0 0
68 197 226 423253168421 2 0 0
69 202 236 438275162437 1 0 0
70 182 209 391246145391 0 0 0
71 207 221 428245179424 1 3 0
72 209 215 424246177423 1 0 0
73 214 237 451272177449 0 2 0
74 211 238 449252196448 0 1 0
75 212 222 434280153433 1 0 0
76 213 228 441255185440 1 0 0
77 177 196 373219154373 0 0 0
78 195 218 413227181408 1 4 0
79 178 202 380236144380 0 0 0
80 160 187 347238109347 0 0 0
81 210 235 445308135443 2 0 0
82 239 295 534362171533 0 1 0
83 207 232 439297142439 0 0 0
84 332 328 660431225656 2 2 0
85 226 241 467293173466 0 1 0
86 197 194 391270118388 1 2 0
87 179 206 385235145380 1 4 0
88 190 195 385232151383 2 0 0
89 178 171 349213132345 1 3 0
90 259 287 546296248544 2 0 0
91 211 218 429244181425 4 0 0
92 235 241 476252218470 3 3 0
93 267 305 572295274569 1 2 0
94 205 203 408238168406 2 0 0
95 203 239 442228210438 2 2 0
96 196 226 422241179420 1 1 0
97 183 207 390202188390 0 0 0
98 186 210 396210184394 0 2 0
99 182 212 394223167390 3 1 0
100 212 239 451242208450 0 1 0
101 247 255 502292209501 1 0 0
102 230 232 462306156462 0 0 0
103 275 250 525353169522 3 0 0
104 133 156 289176113289 0 0 0
105 154 180 334214118332 1 0 1
106 215 222 437271163434 3 0 0
107 177 206 383224159383 0 0 0
108 160 182 34224397340 0 2 0
109 14 11 2518725 0 0 0
110 28 21 49321749 0 0 0
  

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]