Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

CAMERA - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Luz Marta De Poli 96 87 141 133 127 148 91 137 156 125 241 141 179 141 99 128 133 139 127 111 87 154
2) Paola Ghidotti 0 2 2 7 1 2 5 2 1 9 3 3 3 1 3 2 9 1 3 4 2 1
3) Michele Quitadamo 2 3 1 3 4 11 2 0 3 8 4 3 4 10 5 2 2 3 1 1 2 6
4) Davide Lissoni 4 1 2 1 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 3 1 0
5) Gian Piero Bonfanti 2 3 3 2 1 5 2 0 4 5 5 7 2 2 1 2 0 3 4 1 0 2
6) Mirko Castignani 1 0 4 0 3 5 2 2 1 3 3 1 4 0 4 5 2 0 0 0 2 3
7) Massimo Raffanini 3 4 2 4 4 4 10 9 2 8 10 5 5 4 2 0 4 9 3 1 8 2
8) Pietro Lorenzo Virtuani 106 67 168 139 188 170 152 204 163 155 236 130 217 168 138 160 191 160 147 161 116 132
9) Alessandro Gerosa detto Gerry 8 2 24 14 16 31 24 31 32 30 32 27 36 27 19 17 21 21 9 33 14 13
10) Andrea Mandelli 153 172 246 272 237 261 216 238 236 254 320 219 309 179 239 255 273 274 244 265 202 225
Voti Validi 375 341 593 575 581 639 505 624 599 597 855 537 761 534 510 571 636 611 539 580 434 538
Schede Nulle 4 8 4 11 8 8 8 4 10 7 13 2 10 16 11 6 10 11 8 6 6 15
Schede Bianche 17 1 6 9 4 9 5 5 7 3 12 6 12 6 8 9 6 11 3 9 4 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]