Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

CAMERA - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
89
100%
90
100%
91
100%
92
100%
93
100%
94
100%
95
100%
96
100%
97
100%
98
100%
99
100%
100
100%
101
100%
102
100%
103
100%
104
100%
105
100%
106
100%
107
100%
108
100%
109
100%
110
100%
Totale
complessivo
1) Luz Marta De Poli 110 122 85 87 88 101 54 85 63 66 59 46 145 114 180 65 90 97 61 88 17 25 13558
2) Paola Ghidotti 3 4 3 3 3 4 5 0 3 1 1 6 0 2 8 1 0 6 1 1 1 1 319
3) Michele Quitadamo 6 5 3 4 10 2 3 1 5 1 1 1 8 5 3 4 1 2 2 2 1 1 463
4) Davide Lissoni 0 1 1 1 0 4 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 3 1 2 0 0 151
5) Gian Piero Bonfanti 3 3 5 7 10 5 4 5 4 5 5 3 3 3 12 3 2 3 6 6 0 1 452
6) Mirko Castignani 2 0 2 5 6 3 3 3 5 1 4 4 0 4 1 2 1 4 2 2 1 1 239
7) Massimo Raffanini 2 6 7 8 7 5 6 3 4 6 3 1 9 4 11 1 3 5 5 1 0 1 550
8) Pietro Lorenzo Virtuani 162 244 217 243 252 201 239 220 217 276 242 216 250 212 191 150 165 215 190 175 21 30 21473
9) Alessandro Gerosa detto Gerry 20 30 31 23 34 29 14 20 18 16 20 12 25 31 25 9 16 22 26 23 0 6 2537
10) Andrea Mandelli 217 309 249 336 345 242 340 351 281 276 266 341 243 260 343 250 209 247 280 203 36 36 28707
Voti Validi 525 724 603 717 755 596 668 688 602 649 601 630 686 635 775 485 488 604 574 503 77 102 68449
Schede Nulle 12 11 2 3 8 3 5 3 7 5 6 4 8 9 8 3 22 5 5 11 1 3 802
Schede Bianche 7 6 3 2 8 5 10 11 9 7 9 8 10 8 6 3 4 3 6 1 0 1 705
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]