Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

CAMERA - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
1) Luz Marta De Poli 212 162 169 192 136 137 155 154 192 181 181 122 135 104 129 123 122 100 131 98 102 142
2) Paola Ghidotti 4 5 2 4 4 4 4 5 5 3 6 4 3 0 4 5 3 1 1 3 2 3
3) Michele Quitadamo 9 8 6 5 5 0 4 8 3 1 6 3 7 2 5 9 6 6 7 5 10 9
4) Davide Lissoni 3 3 4 2 2 1 2 5 2 2 5 1 1 1 2 1 0 1 3 3 1 1
5) Gian Piero Bonfanti 4 3 2 0 1 0 4 3 3 2 2 6 8 3 5 2 6 12 9 3 8 3
6) Mirko Castignani 1 2 0 0 0 0 3 1 2 2 2 0 1 1 4 2 1 2 0 6 0 0
7) Massimo Raffanini 7 6 8 7 3 2 2 6 6 3 2 10 5 1 8 2 3 4 6 3 6 1
8) Pietro Lorenzo Virtuani 169 133 152 149 121 98 174 184 180 101 113 311 318 213 254 245 187 220 310 208 223 147
9) Alessandro Gerosa detto Gerry 21 17 23 25 10 19 23 19 12 8 19 31 42 31 25 28 19 25 34 19 16 20
10) Andrea Mandelli 261 247 306 281 204 250 231 250 279 195 256 340 319 223 280 246 251 224 269 219 275 224
Voti Validi 691 586 672 665 486 511 602 635 684 498 592 828 839 579 716 663 598 595 770 567 643 550
Schede Nulle 5 6 11 9 4 8 5 9 16 10 6 4 7 10 6 3 16 5 9 6 3 7
Schede Bianche 9 7 7 6 5 7 8 3 14 6 6 16 9 6 6 4 13 3 4 0 5 12
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]