logoComune di Monza
Risultati Consultazione
CAMERA - 04 Marzo 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 33.978
(78.95%)
35.989
(74.85%)
69.967
(76.79%)
68.449
(97.83%)
802
(1.15%)
705
(1.01%)
11
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 299 308 607595 6 6 0
2 302 318 620607 4 9 0
3 374 407 781772 3 6 0
4 322 360 682667 6 9 0
5 344 364 708682 17 9 0
6 269 272 541531 3 7 0
7 285 318 603588 9 6 0
8 303 344 647638 3 6 0
9 250 290 540527 9 4 0
10 368 356 724711 7 6 0
11 423 408 831816 8 7 0
12 337 333 670658 7 5 0
13 295 330 625617 7 1 0
14 465 465 930915 12 3 0
15 374 376 750733 13 4 0
16 403 449 852844 8 0 0
17 390 396 786765 17 4 0
18 421 452 873856 10 7 0
19 345 433 778761 8 9 0
20 367 396 763756 6 1 0
21 408 414 822807 8 7 0
22 362 368 730716 7 7 0
23 190 206 396375 4 17 0
24 190 160 350341 8 1 0
25 300 303 603593 4 6 0
26 288 307 595575 11 9 0
27 292 301 593581 8 4 0
28 321 335 656639 8 9 0
29 244 274 518505 8 5 0
30 322 311 633624 4 5 0
31 300 316 616599 10 7 0
32 307 300 607597 7 3 0
33 438 442 880855 13 12 0
34 264 281 545537 2 6 0
35 370 413 783761 10 12 0
36 266 290 556534 16 6 0
37 257 272 529510 11 8 0
38 295 291 586571 6 9 0
39 321 331 652636 10 6 0
40 305 328 633611 11 11 0
41 287 263 550539 8 3 0
42 292 303 595580 6 9 0
43 211 233 444434 6 4 0
44 287 270 557538 15 4 0
45 341 364 705691 5 9 0
46 324 275 599586 6 7 0
47 336 354 690672 11 7 0
48 336 344 680665 9 6 0
49 235 260 495486 4 5 0
50 256 270 526511 8 7 0
51 297 318 615602 5 8 0
52 329 318 647635 9 3 0
53 349 365 714684 16 14 0
54 245 269 514498 10 6 0
55 314 290 604592 6 6 0
56 404 455 859828 4 16 11
57 413 442 855839 7 9 0
58 262 333 595579 10 6 0
59 350 378 728716 6 6 0
60 325 345 670663 3 4 0
61 305 322 627598 16 13 0
62 294 309 603595 5 3 0
63 384 399 783770 9 4 0
64 281 292 573567 6 0 0
65 315 336 651643 3 5 0
66 273 296 569550 7 12 0
67 331 365 696678 9 9 0
68 299 323 622605 9 8 0
69 323 339 662651 3 8 0
70 275 324 599590 7 2 0
71 311 308 619605 7 7 0
72 309 327 636619 8 9 0
73 313 357 670658 7 5 0
74 295 301 596589 2 5 0
75 306 340 646641 2 3 0
76 298 329 627611 8 8 0
77 248 298 546537 3 6 0
78 309 326 635618 4 13 0
79 264 297 561552 4 5 0
80 229 252 481474 5 2 0
81 308 336 644629 7 8 0
82 362 409 771758 9 4 0
83 331 362 693680 7 6 0
84 455 450 905885 11 9 0
85 320 328 648635 4 9 0
86 277 294 571560 7 4 0
87 242 301 543534 1 8 0
88 306 290 596586 5 5 0
89 260 284 544525 12 7 0
90 353 388 741724 11 6 0
91 291 317 608603 2 3 0
92 355 367 722717 3 2 0
93 375 396 771755 8 8 0
94 291 313 604596 3 5 0
95 310 373 683668 5 10 0
96 331 371 702688 3 11 0
97 302 316 618602 7 9 0
98 317 344 661649 5 7 0
99 299 317 616601 6 9 0
100 316 326 642630 4 8 0
101 344 360 704686 8 10 0
102 303 349 652635 9 8 0
103 398 391 789775 8 6 0
104 236 255 491485 3 3 0
105 247 267 514488 22 4 0
106 299 313 612604 5 3 0
107 262 323 585574 5 6 0
108 245 270 515503 11 1 0
109 45 33 7877 1 0 0
110 67 39 106102 3 1 0

Stampato: 28-03-24 23:01
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it