Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 21/09/2020 ore 19:43
Monza Monza - REFERENDUM - 20 e 21 Settembre 2020 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
REFERENDUM - 20 e 21 Settembre 2020
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?
SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI91.03611.36228.37035.920 22.500 24.187 46.687
Perc. 12.48% 31.16% 39.46% 52.12% 50.53% 51.28%
192990251307 195 224 419
283795229343 194 227 421
31.137110301406 258 287 545
4918109230307 218 233 451
5962121276385 234 258 492
672394212287 180 190 370
7811107253328 209 232 441
881996248318 185 222 407
973588200239 156 177 333
10906109280375 244 245 489
111.045134315452 266 282 548
12841120274346 226 234 460
13829112260308 208 207 415
141.145137354469 298 318 616
15907101291369 239 242 481
161.096149339441 265 319 584
171.041118294361 246 249 495
181.112144333414 266 287 553
191.006115332407 233 301 534
20920124300383 249 268 517
211.036125356404 252 266 518
22917142300349 218 218 436
2357757150179 126 117 243
2458160121156 100 117 217
2579098267320 189 198 387
2683787252302 188 185 373
2778498255307 196 201 397
28892160302364 219 236 455
2973074203267 157 182 339
30902114274345 231 237 468
3186685230285 178 190 368
32795108264308 199 204 403
331.149168375468 310 294 604
3470189206254 162 160 322
35955145321380 229 268 497
36773103268327 189 205 394
37731101230277 168 190 358
3874887235280 186 188 374
3984998250317 197 224 421
40957104281343 199 228 427
4177896231278 184 180 364
4275491249326 213 215 428
4355775188234 146 161 307
44698114259328 208 198 406
45899127296363 237 234 471
4681994228280 193 174 367
4794191237327 203 222 425
48877113279340 216 211 427
4971462170230 133 152 285
50676105217249 139 163 302
51836101271322 185 225 410
52874109245326 220 200 420
5395596254335 196 246 442
5472880183237 148 152 300
5591692204257 189 176 365
561.183153400509 313 340 653
571.106137365493 298 320 618
58731118253317 181 222 403
59958116286369 245 236 481
60827124322408 249 269 518
61828126312370 227 228 455
62681108246307 190 203 393
63933111318426 267 273 540
6470994233272 186 193 379
65819113243317 203 209 412
66738117240295 170 200 370
6783789270332 212 241 453
68810104260339 197 226 423
6989398259339 202 236 438
7074090225292 182 209 391
7179494267331 207 221 428
72804102260315 209 215 424
7381299271336 214 237 451
7480790266332 211 238 449
75836115275335 212 222 434
76775110274329 213 228 441
7766788239288 177 196 373
78746121263311 195 218 413
7971899227285 178 202 380
8063658200263 160 187 347
81824114264349 210 235 445
821.046133310400 239 295 534
83914121292349 207 232 439
841.123164400509 332 328 660
85785120293351 226 241 467
8672164242296 197 194 391
8770873213300 179 206 385
8878488260306 190 195 385
8971888198261 178 171 349
90958125322421 259 287 546
9177699248322 211 218 429
92940101287372 235 241 476
931.006166343441 267 305 572
94816103250313 205 203 408
95846125256331 203 239 442
96893111254328 196 226 422
9776655225297 183 207 390
9879781238288 186 210 396
9974077218285 182 212 394
10081890268347 212 239 451
101920128294445 247 255 502
10281395251330 230 232 462
1031.033104303392 275 250 525
10461465168229 133 156 289
10569772206270 154 180 334
106787122283351 215 222 437
10776995242306 177 206 383
10865157190249 160 182 342
1092581719 14 11 25
11049223844 28 21 49


Stampato: 06-07-25 21:29
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it