logoComune di Monza
Risultati Consultazione
BALLOTTAGGIO - 2017
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 20.836
(45.84%)
22.424
(44.72%)
43.260
(45.25%)
42.604
(98.48%)
471
(1.09%)
182
(0.42%)
3
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 175 189 364358 4 2 0
2 218 222 440433 5 2 0
3 244 284 528523 5 0 0
4 211 244 455450 4 1 0
5 212 240 452442 8 2 0
6 171 177 348338 8 2 0
7 188 216 404401 2 1 0
8 201 254 455452 3 0 0
9 149 203 352351 1 0 0
10 227 232 459454 3 2 0
11 238 236 474466 5 3 0
12 225 238 463459 3 1 0
13 174 200 374367 7 0 0
14 283 285 568561 6 1 0
15 219 234 453438 12 3 0
16 256 275 531518 9 4 0
17 251 246 497487 5 5 0
18 287 278 565560 4 1 0
19 229 289 518511 4 3 0
20 232 257 489483 5 1 0
21 226 256 482472 10 0 0
22 219 226 445439 5 1 0
23 114 124 238238 0 0 0
24 94 113 207204 2 1 0
25 181 194 375368 5 2 0
26 173 187 360352 2 6 0
27 193 186 379373 6 0 0
28 198 213 411404 5 2 0
29 149 165 314303 9 1 1
30 212 202 414408 4 2 0
31 171 186 357353 4 0 0
32 184 190 374364 8 2 0
33 281 286 567556 8 3 0
34 165 163 328324 2 2 0
35 229 271 500492 5 2 1
36 155 178 333329 2 2 0
37 161 157 318313 4 1 0
38 183 178 361356 4 1 0
39 195 210 405389 14 2 0
40 178 199 377371 3 3 0
41 176 159 335328 7 0 0
42 161 182 343343 0 0 0
43 111 109 220218 1 1 0
44 159 150 309304 3 2 0
45 197 208 405402 2 1 0
46 182 174 356345 6 5 0
47 197 201 398393 4 1 0
48 176 177 353348 4 1 0
49 132 132 264258 4 2 0
50 137 143 280275 4 1 0
51 176 180 356351 5 0 0
52 199 172 371363 5 3 0
53 160 163 323317 6 0 0
54 109 125 234229 4 1 0
55 153 148 301300 1 0 0
56 269 299 568563 4 1 0
57 259 280 539531 3 5 0
58 178 220 398386 6 6 0
59 215 242 457452 4 1 0
60 216 247 463458 5 0 0
61 189 211 400391 7 2 0
62 205 218 423417 5 1 0
63 241 267 508494 12 2 0
64 166 188 354350 3 1 0
65 213 221 434427 6 1 0
66 151 175 326325 0 1 0
67 198 201 399390 6 3 0
68 188 207 395387 5 3 0
69 178 192 370366 2 2 0
70 172 213 385382 2 1 0
71 196 204 400388 8 4 0
72 213 241 454448 5 1 0
73 218 239 457446 7 4 0
74 188 189 377370 5 2 0
75 188 211 399392 6 1 0
76 202 194 396396 0 0 0
77 164 204 368364 2 2 0
78 202 232 434428 2 4 0
79 161 188 349348 0 1 0
80 137 158 295291 3 1 0
81 187 221 408406 1 1 0
82 215 252 467460 7 0 0
83 187 207 394391 3 0 0
84 260 255 515513 2 0 0
85 188 189 377368 2 7 0
86 172 171 343338 2 3 0
87 164 189 353348 1 4 0
88 172 186 358354 2 1 1
89 172 186 358356 0 2 0
90 218 254 472464 6 2 0
91 205 213 418407 9 2 0
92 234 247 481470 9 2 0
93 262 282 544536 4 4 0
94 205 201 406398 5 3 0
95 214 252 466461 4 1 0
96 219 241 460456 2 2 0
97 167 197 364358 5 1 0
98 186 204 390384 3 3 0
99 190 219 409406 2 1 0
100 185 211 396394 1 1 0
101 225 219 444437 6 1 0
102 194 211 405395 8 2 0
103 208 204 412406 6 0 0
104 136 155 291291 0 0 0
105 148 158 306302 3 1 0
106 184 179 363356 5 2 0
107 164 187 351347 3 1 0
108 177 175 352351 1 0 0
109 7 4 1111 0 0 0
110 8 8 1616 0 0 0

Stampato: 24-04-24 21:43
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it