Comune di Monza
Risultati Consultazione
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 21.861
(46.59%)
23.803
(46.53%)
45.664
(46.56%)
44.333
(97.09%)
737
(1.61%)
567
(1.24%)
27
(0.06%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 197 217 414405 6 3 0
2 227 246 473465 5 3 0
3 255 315 570556 8 6 0
4 236 260 496487 6 3 0
5 226 266 492481 6 5 0
6 185 208 393385 3 5 0
7 209 229 438420 16 2 0
8 199 246 445435 4 6 0
9 169 201 370366 2 2 0
10 247 231 478460 8 10 0
11 249 235 484478 2 4 0
12 226 246 472461 4 7 0
13 196 208 404381 16 7 0
14 321 328 649634 10 5 0
15 233 239 472461 4 7 0
16 273 293 566552 8 6 0
17 244 252 496490 1 5 0
18 286 301 587570 9 8 0
19 252 306 558549 9 0 0
20 247 293 540523 7 10 0
21 261 286 547535 6 6 0
22 228 215 443426 10 7 0
23 111 107 218214 3 1 0
24 96 118 214206 5 3 0
25 181 196 377367 5 3 2
26 187 196 383364 10 9 0
27 182 197 379370 6 3 0
28 194 203 397367 17 13 0
29 152 165 317305 7 5 0
30 221 232 453442 4 2 5
31 188 194 382366 11 5 0
32 176 202 378364 8 6 0
33 275 295 570560 7 3 0
34 161 160 321310 8 3 0
35 219 254 473464 3 6 0
36 182 208 390379 5 6 0
37 157 174 331308 6 13 4
38 192 172 364348 3 10 3
39 198 218 416397 15 4 0
40 219 228 447430 10 5 2
41 204 201 405391 5 9 0
42 192 195 387377 6 4 0
43 109 119 228220 3 5 0
44 163 164 327319 1 6 1
45 195 215 410398 6 6 0
46 163 166 329320 8 1 0
47 195 210 405384 16 5 0
48 174 188 362348 6 8 0
49 133 159 292283 5 4 0
50 134 163 297285 9 3 0
51 177 175 352337 6 9 0
52 209 199 408394 7 7 0
53 181 215 396358 17 21 0
54 143 130 273258 5 10 0
55 169 159 328321 3 4 0
56 298 351 649632 8 9 0
57 306 300 606591 9 6 0
58 175 223 398384 13 1 0
59 255 235 490477 7 6 0
60 231 257 488479 4 5 0
61 210 225 435423 10 2 0
62 192 218 410404 4 2 0
63 242 242 484469 11 4 0
64 186 193 379369 6 4 0
65 203 233 436423 6 7 0
66 155 192 347332 8 7 0
67 201 227 428413 6 9 0
68 203 225 428418 6 4 0
69 203 224 427418 3 6 0
70 174 218 392385 5 2 0
71 199 209 408397 6 5 0
72 219 209 428420 1 7 0
73 205 247 452445 2 5 0
74 205 230 435427 4 4 0
75 197 236 433422 7 4 0
76 201 236 437424 7 6 0
77 149 167 316308 6 2 0
78 205 234 439429 5 3 2
79 170 212 382369 9 4 0
80 139 153 292286 1 5 0
81 188 207 395371 13 11 0
82 229 273 502485 15 2 0
83 184 209 393383 8 2 0
84 273 291 564545 14 5 0
85 194 218 412408 4 0 0
86 170 180 350340 5 5 0
87 181 215 396385 5 6 0
88 191 211 402390 2 4 6
89 169 180 349336 4 9 0
90 249 294 543537 3 3 0
91 209 241 450442 3 5 0
92 237 266 503495 2 6 0
93 270 314 584566 11 7 0
94 202 222 424409 7 8 0
95 213 254 467453 9 5 0
96 218 236 454444 9 1 0
97 217 211 428420 5 3 0
98 201 205 406397 5 4 0
99 199 215 414407 6 1 0
100 198 223 421403 9 9 0
101 240 237 477469 5 1 2
102 206 226 432422 7 3 0
103 245 227 472449 6 17 0
104 136 156 292280 12 0 0
105 160 177 337325 8 4 0
106 208 206 414403 7 4 0
107 173 220 393390 2 1 0
108 160 169 329317 9 3 0
109 1 3 44 0 0 0
110 19 23 4240 2 0 0

Stampato: 28-03-24 15:26
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it