Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 27/06/2022 ore 00:48
Monza Monza - BALLOTTAGGIO - 2022 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
BALLOTTAGGIO - 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-06-2022
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
26-06-2022
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
26-06-2022
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI98.07312.78326.559 17.433 18.678 36.111
Perc. 13.03% 27.08% 37.15% 36.51% 36.82%
11.518111211 152 162 314
2967133278 187 203 390
31.229160321 218 260 478
41.106140284 190 197 387
5995126272 179 200 379
6790117229 155 167 322
7879132257 173 185 358
8853138253 164 196 360
9790111226 131 166 297
10965115279 199 182 381
111.077100245 194 182 376
12931119254 197 202 399
13842124237 151 159 310
141.184169386 253 267 520
15946152284 185 184 369
161.113147318 211 219 430
171.107153280 189 196 385
181.183181369 231 255 486
191.121197384 208 272 480
20994161303 193 217 410
211.095166336 208 226 434
22961128251 178 169 347
2369255127 89 72 161
2466875125 72 80 152
25791130241 147 160 307
2692988214 140 129 269
27813130245 151 152 303
28963121227 148 169 317
2975496191 128 138 266
301.011133289 185 181 366
31914113224 151 152 303
32858138238 149 158 307
331.197171339 226 227 453
3478579170 122 120 242
351.057159301 181 201 382
36809104246 150 162 312
3775099205 137 135 272
38741108216 142 125 267
39874133256 161 169 330
401.006125270 175 175 350
41834100231 159 158 317
4274698190 146 147 293
4378272119 82 87 169
4472290202 133 126 259
45948101242 159 176 335
4687980176 131 112 243
4798896198 135 142 277
4891496215 135 143 278
4977389158 94 111 205
5072578162 95 114 209
51846118236 148 145 293
52934109206 158 132 290
531.03892204 123 141 264
5481274137 94 85 179
551.00986187 115 117 232
561.331198387 249 288 537
571.239177352 237 235 472
58833109244 144 180 324
591.042148281 196 202 398
60856150315 195 210 405
61895113255 167 167 334
62693112250 152 176 328
63952142290 192 215 407
64749117250 154 159 313
65880100225 148 153 301
66752109202 116 141 257
6791387232 149 167 316
68865127224 140 151 291
69949121252 154 179 333
70794107246 142 181 323
71831118253 176 190 366
72854105226 168 170 338
73869132274 171 199 370
74867104244 169 187 356
75891129255 155 195 350
76852145267 181 184 365
77690105212 129 143 272
78796139254 166 186 352
7980285192 134 144 278
8069386195 119 124 243
81848129228 148 167 315
821.068145294 188 210 398
83953112233 148 154 302
841.196136336 226 237 463
85818123252 153 173 326
8673688202 131 132 263
87755118244 142 176 318
8883380220 144 150 294
89769111205 133 157 290
901.043145301 205 234 439
91803116258 177 200 377
921.037136298 198 217 415
931.094183366 216 244 460
94910139251 167 180 347
95962111257 186 210 396
96957111278 191 211 402
9783986212 157 166 323
98894101231 168 162 330
99830137232 157 177 334
100908100213 159 164 323
1011.033118269 188 215 403
102857108238 154 186 340
1031.08288246 191 163 354
10468373155 113 112 225
10571194195 121 131 252
10687091236 176 171 347
107818106217 134 170 304
10867096209 132 132 264
10901033 10 23 33
11001129 10 21 31


Stampato: 05-07-25 17:06
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it