Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 27/06/2022 ore 00:48
Monza Monza - BALLOTTAGGIO - 2022 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
BALLOTTAGGIO - 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 17.433
(37.15%)
18.678
(36.51%)
36.111
(36.82%)
35.752
(99.01%)
251
(0.70%)
101
(0.28%)
7
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 152 162 314308 3 3 0
2 187 203 390386 4 0 0
3 218 260 478475 0 3 0
4 190 197 387384 2 1 0
5 179 200 379377 0 2 0
6 155 167 322317 5 0 0
7 173 185 358355 2 1 0
8 164 196 360360 0 0 0
9 131 166 297296 1 0 0
10 199 182 381376 2 3 0
11 194 182 376373 2 1 0
12 197 202 399397 2 0 0
13 151 159 310304 4 2 0
14 253 267 520518 1 1 0
15 185 184 369362 4 3 0
16 211 219 430425 5 0 0
17 189 196 385381 4 0 0
18 231 255 486484 1 0 1
19 208 272 480474 5 1 0
20 193 217 410407 0 3 0
21 208 226 434432 2 0 0
22 178 169 347344 3 0 0
23 89 72 161158 2 1 0
24 72 80 152149 2 1 0
25 147 160 307305 1 1 0
26 140 129 269265 2 2 0
27 151 152 303302 0 1 0
28 148 169 317313 2 2 0
29 128 138 266263 3 0 0
30 185 181 366363 1 0 2
31 151 152 303301 2 0 0
32 149 158 307304 3 0 0
33 226 227 453446 4 3 0
34 122 120 242240 2 0 0
35 181 201 382375 2 5 0
36 150 162 312309 3 0 0
37 137 135 272270 0 2 0
38 142 125 267266 0 1 0
39 161 169 330326 3 1 0
40 175 175 350341 6 3 0
41 159 158 317314 3 0 0
42 146 147 293292 1 0 0
43 82 87 169168 1 0 0
44 133 126 259258 1 0 0
45 159 176 335331 3 1 0
46 131 112 243240 1 2 0
47 135 142 277277 0 0 0
48 135 143 278271 2 5 0
49 94 111 205202 1 2 0
50 95 114 209206 2 1 0
51 148 145 293285 4 4 0
52 158 132 290286 4 0 0
53 123 141 264258 5 1 0
54 94 85 179177 2 0 0
55 115 117 232226 4 2 0
56 249 288 537533 3 1 0
57 237 235 472471 1 0 0
58 144 180 324323 1 0 0
59 196 202 398397 0 0 1
60 195 210 405400 3 2 0
61 167 167 334327 7 0 0
62 152 176 328325 1 2 0
63 192 215 407401 4 2 0
64 154 159 313312 1 0 0
65 148 153 301291 8 2 0
66 116 141 257252 3 1 1
67 149 167 316312 3 1 0
68 140 151 291288 2 1 0
69 154 179 333329 4 0 0
70 142 181 323321 2 0 0
71 176 190 366363 3 0 0
72 168 170 338338 0 0 0
73 171 199 370364 6 0 0
74 169 187 356354 2 0 0
75 155 195 350347 1 2 0
76 181 184 365362 3 0 0
77 129 143 272269 2 1 0
78 166 186 352351 1 0 0
79 134 144 278278 0 0 0
80 119 124 243242 1 0 0
81 148 167 315313 0 2 0
82 188 210 398392 5 1 0
83 148 154 302297 4 0 1
84 226 237 463462 0 1 0
85 153 173 326322 4 0 0
86 131 132 263257 5 1 0
87 142 176 318314 4 0 0
88 144 150 294294 0 0 0
89 133 157 290289 0 1 0
90 205 234 439432 4 2 1
91 177 200 377376 1 0 0
92 198 217 415411 3 1 0
93 216 244 460454 5 1 0
94 167 180 347343 2 2 0
95 186 210 396391 4 1 0
96 191 211 402399 3 0 0
97 157 166 323318 4 1 0
98 168 162 330328 1 1 0
99 157 177 334331 1 2 0
100 159 164 323323 0 0 0
101 188 215 403403 0 0 0
102 154 186 340338 0 2 0
103 191 163 354353 0 1 0
104 113 112 225225 0 0 0
105 121 131 252246 5 1 0
106 176 171 347345 2 0 0
107 134 170 304301 3 0 0
108 132 132 264259 5 0 0
109 10 23 3333 0 0 0
110 10 21 3131 0 0 0

Stampato: 04-07-25 0:43
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it