logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) DARIO ALLEVI 214 260 314 268 214 177 188 244 180 210 217 222 193 234 215 238 218 256 227 230 272 234
2) ROBERTO SCANAGATTI 144 173 209 182 228 161 213 208 171 244 249 237 174 327 223 280 269 304 284 253 200 205
Voti Validi 358 433 523 450 442 338 401 452 351 454 466 459 367 561 438 518 487 560 511 483 472 439
Schede Nulle 4 5 5 4 8 8 2 3 1 3 5 3 7 6 12 9 5 4 4 5 10 5
Schede Bianche 2 2 0 1 2 2 1 0 0 2 3 1 0 1 3 4 5 1 3 1 0 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 12:51
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it