logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) MARIANI ALBERTO 1 4 5 3 10 9 6 8 3 3 10 12 5 0 1 7 2 9 2 13 2 3
2) MOCCIA AMBROGIO 16 4 10 9 17 11 1 7 14 7 5 10 13 8 5 7 7 9 5 2 6 5
3) BELLI SANDRO 1 3 0 1 1 3 2 2 4 0 3 2 2 2 1 3 4 4 2 1 0 5
4) CHIERICO CARLO 3 3 2 0 15 6 4 5 6 9 25 11 6 1 4 1 3 11 3 3 0 2
5) ANASTASIA MICHELE 1 0 0 0 3 2 2 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 3 0 3 2
6) PILOTTO PAOLO 77 66 159 133 160 126 105 188 148 139 205 142 179 189 120 131 133 118 115 155 74 124
7) BRAMBILLA DANIELA MARIA 6 9 9 11 8 6 10 13 13 11 7 6 11 10 6 5 11 9 7 11 3 10
8) PIFFER PAOLO 6 10 15 9 19 22 17 35 18 15 43 20 29 13 20 26 24 28 18 15 14 20
9) ALLEVI DARIO 103 107 167 198 137 182 158 183 160 179 261 103 219 156 150 168 212 242 236 177 118 148
Voti Validi 214 206 367 364 370 367 305 442 366 364 560 310 464 379 308 348 397 430 391 377 220 319
Schede Nulle 3 5 5 10 6 17 7 4 11 8 7 8 3 5 6 3 15 10 5 6 2 1
Schede Bianche 1 3 3 9 3 13 5 2 5 6 3 3 6 6 13 10 4 5 9 4 5 6
Voti Contestati 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 1
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Stampato: 29-03-24 4:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it