logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) DANIELA MARIA BRAMBILLA 13 4 13 8 10 4 6 6 8 4 8 12 2 9 14 18 10 10 10 15 24 16 17 11 12 9
2) MARIASOLE MASCIA 144 142 185 154 134 85 97 105 98 131 88 95 51 92 80 82 55 103 136 124 78 53 11 7 40 43
3) DARIO MARZIO LIVIO 3 2 9 5 8 2 1 2 2 3 3 4 1 6 5 2 3 3 3 6 4 3 3 2 2 4
4) JACOPO DOZIO 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
5) PATRIZIA CHIARA PEDRANI 6 5 6 6 3 4 7 12 4 5 10 17 6 4 12 12 5 3 5 7 15 9 5 3 5 4
6) GIOVANNA AMODIO 177 158 250 190 218 178 226 191 137 182 266 218 168 289 224 236 207 276 293 243 199 171 93 69 174 148
7) DANIELA GOBBO 23 23 31 30 29 51 28 33 24 45 48 48 52 84 40 68 80 68 41 62 65 73 47 49 32 53
8) MASSIMO CAMNASIO 5 6 5 3 9 2 9 3 8 7 10 6 7 4 2 12 4 10 7 8 9 7 6 4 3 4
9) PAOLA FRASSINETTI 266 281 286 296 253 176 235 236 207 263 286 248 261 359 269 305 288 321 304 291 367 289 136 122 219 244
Voti Validi 638 621 786 692 664 502 609 588 489 640 719 648 548 847 647 735 653 794 799 756 761 622 319 267 487 509
Schede Nulle 4 8 12 8 7 4 8 11 12 16 8 10 14 11 9 15 15 15 8 7 14 12 5 5 6 12
Schede Bianche 6 10 4 2 2 6 7 7 4 5 5 5 2 8 4 9 10 10 11 1 6 7 3 2 9 6
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 04-10-24 15:20
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it