logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) Movimento 5 stelle ilblogdellestelle.it 90 77 110 115 97 127 72 99 110 97 198 110 135 124 72 106 105 111 104 89 66 136
2) Liberi e Uguali in Lombardia 11 3 20 14 13 17 18 9 19 17 33 13 24 18 18 11 16 10 6 23 8 13
3) Italia Europa Insieme x Gori 1 4 1 2 3 2 5 5 2 6 5 3 4 5 5 2 3 4 2 3 1 5
4) + Europa con Emma Bonino 4 6 10 14 10 12 11 13 13 13 24 12 15 14 13 4 13 15 12 6 7 4
5) Lombardia Progressista - Sinistra per Gori 1 0 1 3 2 1 3 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
6) Civica Popolare per Gori 2 2 4 2 7 7 6 3 4 2 2 8 12 4 4 0 1 3 2 5 8 2
7) Partito Democratico - Gori Presidente 101 49 138 116 151 138 129 164 125 120 179 104 169 128 108 144 147 123 124 130 89 113
8) Obiettivo Autonomie per la Lombardia - Gori presidente 0 2 6 3 7 12 7 7 4 3 2 5 1 3 4 3 4 5 2 6 2 3
9) Gori Presidente 3 0 4 3 9 8 0 11 10 10 7 3 15 5 6 7 7 4 3 4 3 3
10) Casa Pound Italia 4 3 1 5 3 5 9 9 2 11 9 5 6 3 3 2 7 9 7 3 6 3
11) Confederazione Grande Nord 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 6 3 0 0 2 1 1 0 0 0
12) Sinistra per la Lombardia 3 2 5 1 4 4 0 4 2 5 6 0 1 7 2 1 6 1 1 1 2 4
13) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 2 12 23 14 11 17 7 15 10 22 21 14 23 15 8 13 9 18 12 17 14 6
14) Parisi con Fontana - Energie per la Lombardia 0 0 1 1 4 2 0 2 1 2 7 2 3 0 1 3 1 4 2 1 0 3
15) Lega - Salvini Lombardia 79 88 129 148 134 145 107 142 134 138 181 121 185 94 140 125 155 147 131 155 111 142
16) Pensionati 1 3 2 1 1 6 1 1 4 3 0 1 2 1 1 1 2 2 0 2 2 0
17) Forza Italia - Berlusconi per Fontana 66 69 78 96 67 87 82 83 61 87 92 69 84 59 85 79 102 109 93 90 71 64
18) Noi con l'Italia UDC 3 13 8 1 14 6 16 10 23 6 15 8 16 10 6 8 2 1 14 3 10 14
19) Fontana Presidente 4 0 3 6 7 5 6 6 9 9 9 6 7 4 1 3 7 4 3 6 9 6
Voti Validi 375 334 545 547 545 603 479 587 535 552 792 487 708 497 477 512 589 572 520 545 410 521
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 12 50 32 35 40 28 41 60 45 73 50 63 35 39 40 43 33 15 44 23 25

Stampato: 28-03-24 23:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it