Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 17/06/2022 ore 11:57
Liste per sezione Dati finali
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
PARTITO DEMOCRATICO PILOTTO SINDACO 77 83 117 104 118 103 113 94 96 108 141 121 85 196 106 133 116 131 171 152 113 94 55 41 109 89 98 81 70 135 101 91 126 66 125 122 63 92 96 75 84 99 47 74 80 58 95 77 88 72 91 119 70 63 62 172 145 94 138 118 104 140 145 95 107 53 81 93 82 90 111 96 114 88 93 118 84 103 96 84 86 89 84 147 93 66 99 94 103 142 124 102 97 98 77 87 83 81 74 77 105 124 77 48 78 98 92 119 1 19 10.694
PER ALLEVI - FORZA ITALIA - BERLUSCONI 47 104 71 84 82 61 52 86 66 59 65 67 51 72 59 77 61 80 74 67 88 71 17 22 42 54 50 47 53 55 51 50 72 18 68 33 53 45 61 86 71 45 37 35 74 69 55 60 46 45 28 52 47 35 48 112 76 51 78 68 51 63 52 70 91 41 53 53 84 65 54 60 74 68 63 56 45 79 49 40 50 108 65 91 78 60 64 65 54 86 62 83 104 66 82 98 72 71 78 85 72 59 75 62 58 57 71 47 1 2 6.790
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 24 51 72 82 52 39 34 36 46 53 48 46 49 75 68 43 48 64 41 34 63 51 21 20 45 42 30 56 39 55 40 48 62 10 63 42 37 69 88 78 84 47 33 30 46 52 45 46 36 46 61 44 53 40 52 78 54 32 32 76 63 41 32 40 56 54 55 40 60 38 23 46 41 49 50 45 30 36 27 30 34 52 43 53 57 29 25 46 25 50 36 48 46 27 49 44 32 39 35 36 49 53 67 31 39 55 43 36 0 8 4.994
NOI CON DARIO ALLEVI 54 62 60 45 33 39 37 53 53 45 48 48 46 56 47 62 38 69 37 63 67 38 13 18 29 38 16 32 33 34 30 27 53 16 42 41 28 15 36 28 35 16 20 24 41 17 31 27 26 27 27 44 36 24 39 58 50 25 41 23 43 20 26 34 26 33 24 34 21 35 49 63 28 43 48 52 31 58 28 27 51 41 38 50 30 36 36 32 37 69 44 99 114 51 60 53 62 74 51 78 67 33 35 25 35 24 34 20 0 1 4.363
LEGA LEGA LOMBARDA SALVINI - PER ALLEVI 20 21 25 24 18 26 32 25 13 39 42 33 33 50 35 49 43 34 33 35 54 55 40 38 44 50 29 41 22 36 30 35 55 10 36 29 27 31 23 41 33 47 23 54 26 33 38 25 22 27 26 28 33 23 38 27 33 32 24 29 31 29 36 18 23 31 22 19 21 10 31 50 47 33 35 33 15 23 21 18 24 55 43 42 15 20 22 32 22 28 23 18 25 24 39 31 22 19 27 14 28 29 43 24 22 32 34 31 0 1 3.312
CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO 30 39 58 39 30 15 38 28 10 28 24 34 20 42 17 30 35 22 39 30 22 19 5 10 16 10 16 21 18 30 18 14 40 16 25 12 19 22 24 28 18 12 14 17 32 12 25 38 17 14 38 33 34 18 16 25 32 25 31 28 23 18 27 16 18 23 15 11 20 17 23 17 16 26 0 24 16 19 5 15 15 14 12 25 16 27 22 13 14 33 29 20 30 5 30 24 18 24 30 14 31 31 17 14 22 24 23 8 1 1 2.408
PILOTTO SINDACO MONZA ATTIVA E SOLIDALE 12 15 24 12 22 16 12 21 19 21 26 14 17 46 22 34 24 40 25 24 18 13 5 7 13 7 13 7 4 12 8 7 27 8 8 15 12 12 11 14 14 15 8 8 17 25 25 31 3 11 11 8 13 5 6 19 45 26 24 56 26 32 54 28 27 21 13 56 27 36 17 9 38 25 20 18 11 17 22 9 16 28 12 32 10 21 9 11 11 22 21 15 16 14 16 16 39 15 15 18 22 15 15 9 6 14 12 7 0 0 2.000
LABMONZA 7 18 32 19 17 13 6 16 14 8 16 24 10 21 16 12 12 16 13 18 17 11 1 7 8 4 12 13 6 13 11 8 8 5 13 10 7 8 5 8 4 11 6 20 8 12 8 3 0 5 13 6 3 7 3 29 42 26 19 17 12 12 29 12 7 15 8 26 17 19 25 8 9 20 11 9 15 19 14 17 14 24 9 24 23 24 20 7 26 17 23 18 19 15 20 27 16 7 13 8 14 17 11 7 8 13 13 8 0 3 1.477
AZIONE CON CALENDA 12 15 11 11 21 14 10 11 7 13 3 3 6 7 6 4 4 5 6 9 6 4 2 2 8 0 7 3 4 5 2 6 14 4 11 11 4 5 3 4 2 2 2 2 6 4 3 1 2 2 1 0 6 2 4 10 13 10 18 9 10 8 6 8 10 2 6 12 10 6 8 6 9 23 13 19 10 23 9 4 0 2 11 11 10 11 15 14 6 19 13 11 24 9 14 12 13 13 26 10 13 5 8 3 9 7 14 12 0 0 899
MOVIMENTO MOCCIA PER MONZA 6 11 6 9 8 13 13 10 4 22 7 5 8 4 6 19 43 23 8 8 16 7 14 4 8 9 17 10 1 7 14 9 5 10 12 8 5 7 7 9 5 2 6 5 10 1 7 4 6 9 3 4 10 13 2 18 14 8 9 1 7 4 1 3 8 1 6 16 4 6 13 3 25 2 0 11 0 2 9 7 12 8 8 9 7 6 8 13 5 2 7 7 8 4 4 2 4 4 4 4 7 3 15 11 8 7 3 2 0 1 860
MONZA PER L'ITALIA CON PARAGONE ITALEXIT 5 1 7 8 9 9 5 6 3 6 4 6 4 5 21 13 10 6 4 8 12 9 6 9 9 11 8 5 10 13 13 10 7 3 10 9 6 5 11 8 7 10 3 9 6 5 12 7 6 11 10 10 13 4 8 4 17 9 6 5 8 7 6 3 16 18 10 9 10 7 1 6 6 7 0 1 3 4 10 2 10 11 9 6 10 4 8 4 4 12 2 5 7 1 3 4 3 6 9 5 1 2 3 5 12 5 5 2 0 0 768
ITALIA VIVA 3 11 14 8 21 4 12 14 7 12 9 10 6 8 8 10 6 11 13 8 6 3 0 1 6 5 10 5 2 8 7 4 7 2 2 5 7 0 4 7 2 14 8 3 5 3 6 6 4 1 8 2 6 5 4 12 9 7 4 9 6 2 5 7 4 3 1 11 8 3 5 6 6 4 9 3 15 11 11 3 1 5 4 5 9 4 6 10 5 8 6 13 5 10 13 4 1 4 9 10 9 1 4 2 1 9 6 1 1 0 693
MARIANI SINDACO GRANDE NORD 6 11 4 6 9 3 9 3 5 4 4 13 10 5 4 5 5 5 10 10 10 5 1 4 5 3 10 0 6 8 3 2 9 12 5 0 1 7 1 9 2 13 2 3 4 2 4 5 4 3 1 4 4 1 5 10 10 2 6 2 2 8 7 4 0 7 2 4 6 2 3 4 4 2 0 5 1 4 7 1 9 7 6 4 5 2 12 7 5 5 10 24 27 7 4 4 5 1 8 3 12 8 8 5 7 8 7 3 0 0 605
POSSIBILE 2 1 10 2 8 4 9 4 2 8 9 5 3 10 4 12 12 16 6 11 8 8 3 1 3 14 12 6 8 10 11 9 10 7 8 18 20 8 4 1 2 5 0 3 7 3 3 6 5 0 4 0 2 4 4 4 7 5 8 4 1 2 5 7 8 4 6 0 4 6 8 1 2 2 11 5 3 2 6 9 3 4 1 9 2 0 3 7 4 2 2 6 4 2 3 1 1 9 0 4 0 7 3 2 0 7 2 3 0 0 566
EUROPA VERDE 5 6 5 3 2 3 2 6 6 5 6 4 3 8 4 6 2 12 5 3 3 0 1 3 1 4 2 1 3 1 1 5 5 3 5 4 2 3 5 4 2 1 2 8 4 4 4 1 3 4 3 6 9 0 5 7 3 5 7 9 9 3 4 3 1 5 0 6 8 2 3 10 7 5 2 5 3 4 10 7 4 6 3 4 4 9 2 4 1 9 3 2 4 5 6 1 4 3 1 3 7 8 4 3 4 5 4 3 0 0 452
LISTA CIVICA MONZA UNITA 3 0 1 0 1 2 1 0 2 3 1 0 6 4 0 5 0 3 2 2 4 9 5 3 7 1 15 6 4 4 6 8 25 11 5 1 4 1 3 10 3 3 0 2 6 2 4 3 3 3 1 5 3 2 2 3 7 1 2 3 4 0 2 2 0 2 1 4 5 1 1 2 1 3 0 1 1 0 4 2 4 1 7 0 5 2 0 4 0 2 6 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 0 3 0 0 1 1 3 0 1 314
MONZAREALE - ANCORA ITALIA - POPOLO DELLA FAMIGLIA 2 4 10 3 0 2 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 2 1 11 2 0 2 1 3 0 1 1 3 2 2 4 0 3 2 2 2 1 3 4 4 2 1 0 5 2 2 1 3 0 2 1 8 1 1 1 2 6 0 5 4 3 0 0 5 0 6 4 3 5 4 1 0 2 4 0 0 2 1 3 0 4 2 0 2 1 0 1 3 2 2 5 1 6 2 2 2 3 0 0 2 1 1 2 3 2 8 4 1 0 0 242
VERITA' 3V LIBERTA' 2 0 3 0 5 3 4 0 1 2 1 1 1 5 4 0 1 3 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 3 0 3 2 2 3 1 0 1 2 0 1 2 1 1 4 2 3 0 4 5 1 1 1 0 1 0 1 4 2 0 4 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 8 4 2 0 2 0 2 2 3 2 2 1 1 0 1 2 7 2 1 1 4 0 1 0 1 1 0 0 168
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022 -