Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 05/03/2018 ore 08:22
Liste per sezione Dati finali
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
Partito Democratico 132 116 187 147 156 119 158 158 142 182 189 171 134 211 192 201 173 204 240 181 162 160 91 51 141 128 146 131 121 165 134 128 164 106 163 129 102 135 150 128 125 130 89 107 133 101 128 111 101 91 148 159 143 83 101 211 226 151 178 203 142 173 222 157 167 110 140 193 146 160 162 158 186 132 147 168 159 185 125 114 144 148 136 210 141 126 19 106 113 174 154 174 149 154 156 166 146 189 157 146 180 161 135 137 115 156 132 145 21 24 16.007
Lega - Salvini Premier 121 108 122 115 36 71 110 120 98 125 158 125 133 169 135 161 155 165 139 158 185 174 75 79 124 143 130 139 95 128 121 120 179 112 157 99 127 123 153 132 117 151 95 128 126 131 166 150 93 148 125 129 166 88 140 143 159 113 140 110 147 111 144 116 121 109 130 97 118 117 107 136 124 120 123 138 90 80 86 81 133 156 177 171 106 129 21 136 111 120 99 142 148 105 119 120 112 126 86 117 100 125 172 107 86 94 116 115 20 22 13.423
Movimento 5 Stelle 74 56 90 59 109 85 89 59 67 116 147 104 152 209 148 216 170 163 96 109 197 140 82 74 119 109 109 131 85 124 143 114 214 127 148 127 89 124 125 118 109 98 83 135 182 146 154 158 113 111 137 135 179 155 157 101 133 91 111 109 114 85 123 0 99 122 150 87 112 106 89 80 85 83 130 68 71 81 105 90 109 161 132 166 129 91 0 108 107 120 76 75 81 83 49 72 55 53 56 47 127 101 172 57 85 87 53 74 16 19 11.855
Forza Italia - Berlusconi Presidente 114 138 105 121 104 100 58 101 98 115 91 84 77 89 84 67 88 86 90 86 95 87 61 63 73 80 68 72 86 74 63 86 87 71 81 57 77 73 89 98 89 82 69 55 86 68 81 92 75 61 58 78 59 82 67 107 93 58 85 89 59 78 70 56 84 69 75 61 97 80 87 95 97 98 94 79 89 129 74 66 75 113 77 81 91 78 99 71 74 102 87 125 139 88 135 167 115 88 123 130 82 87 93 87 89 94 114 64 14 12 9.402
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 28 25 48 40 101 18 26 31 18 31 31 24 17 30 17 24 23 24 32 26 22 19 5 9 23 17 18 26 22 14 12 31 30 13 33 19 15 17 16 19 18 17 16 10 11 14 17 18 14 10 26 11 26 10 22 47 30 24 34 19 26 17 19 31 33 20 29 19 31 27 21 25 28 33 18 24 20 25 17 10 29 29 30 40 28 20 4 24 21 31 34 33 29 24 38 30 33 35 29 53 24 30 39 20 16 26 20 8 2 5 2.645
+ Europa con Emma Bonino 27 36 52 47 4 29 34 34 23 32 46 39 19 5 16 30 22 30 23 36 15 12 8 6 18 6 22 21 16 18 20 20 29 20 27 22 17 9 18 11 12 13 13 10 14 11 10 15 7 6 12 10 4 12 12 50 46 37 44 22 20 17 39 23 29 15 25 21 20 12 21 26 31 27 24 27 22 25 29 14 24 21 0 38 32 4 2 32 29 42 31 37 63 33 37 41 30 42 47 32 36 26 27 0 25 37 33 3 1 4 2.555
Liberi e Uguali con Pietro Grasso 10 16 21 25 26 19 25 29 17 12 29 25 11 23 33 29 21 39 17 24 24 34 7 3 22 11 14 21 24 26 24 17 23 20 23 22 21 13 20 15 10 24 12 12 15 16 17 23 6 17 19 13 15 7 13 25 36 25 20 23 17 19 32 0 14 17 11 22 24 14 22 16 24 19 18 11 18 22 23 21 22 15 18 28 15 19 20 20 13 29 23 20 27 22 11 14 17 13 14 14 20 24 22 9 15 20 23 19 0 6 2.079
Noi con l'Italia 12 5 16 7 8 9 11 8 3 12 7 5 10 11 8 7 1 7 20 10 3 10 3 7 5 2 10 7 10 5 9 7 7 6 8 5 3 4 2 2 6 2 6 8 5 6 5 4 2 2 3 1 5 4 7 8 7 4 7 8 3 5 9 6 8 2 11 1 5 5 10 9 6 2 5 3 3 0 9 3 2 8 12 17 2 9 81 11 2 9 5 7 12 6 7 8 8 5 2 3 13 2 11 10 0 14 11 2 1 1 778
CasaPound Italia 8 6 8 7 6 3 7 3 6 3 6 7 8 6 6 4 2 10 4 7 11 9 4 2 3 4 2 3 9 6 2 4 8 4 4 4 2 2 3 8 2 1 7 1 6 4 7 5 5 0 1 6 1 2 0 8 6 2 7 3 2 5 6 0 5 2 4 0 5 3 4 2 6 3 7 8 2 4 7 3 4 5 2 5 6 1 5 4 2 4 6 4 7 4 6 4 5 5 2 3 8 4 11 1 4 2 2 0 0 1 480
Civica Popolare Lorenzin 0 5 4 2 2 4 6 2 3 4 5 4 4 3 2 5 2 7 5 3 2 5 2 0 0 1 0 4 2 3 1 3 3 0 6 3 1 1 0 2 1 1 3 0 1 1 0 3 4 1 4 1 0 1 0 1 6 5 1 3 3 7 9 3 4 3 2 6 2 5 3 1 2 5 6 7 6 3 6 1 1 3 1 0 5 4 126 0 2 5 10 7 2 2 3 4 1 3 2 5 5 1 4 0 4 3 1 4 0 0 440
Italia Europa Insieme 18 4 2 1 53 5 4 2 4 2 6 6 2 18 6 3 6 2 1 5 2 4 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 6 0 2 5 3 4 3 5 0 1 1 3 3 2 4 0 0 1 2 0 2 2 1 6 2 3 5 1 1 5 2 6 1 1 0 5 2 4 5 6 1 1 2 1 3 4 6 0 7 3 18 2 2 15 2 1 2 5 2 1 3 1 4 2 5 7 5 1 4 3 3 0 3 0 4 14 0 0 417
Potere al Popolo! 2 0 2 2 8 2 3 7 2 6 9 4 3 8 4 5 10 5 2 6 1 2 4 0 1 2 4 8 1 0 4 5 2 3 5 8 4 1 4 0 0 0 2 5 5 6 5 5 5 0 2 7 4 1 3 2 7 2 3 7 4 7 7 0 8 8 6 6 7 7 5 3 1 5 3 4 3 1 2 2 4 8 5 4 0 2 4 5 1 4 3 4 8 2 2 0 4 1 2 1 4 6 5 3 0 1 2 2 1 1 398
Il Popolo della Famiglia 4 4 12 5 5 2 2 1 1 7 0 6 1 7 3 2 4 5 16 4 2 2 0 3 4 2 2 8 1 0 3 7 4 9 5 1 2 2 0 3 6 1 1 1 3 4 1 1 1 2 3 2 2 0 0 7 8 3 5 1 5 7 9 0 7 3 5 5 7 1 4 1 3 7 5 3 3 3 3 5 2 8 4 5 7 6 3 3 3 3 3 2 6 2 3 4 3 1 1 2 2 3 11 2 0 5 6 4 0 1 394
Italia agli Italiani - Forza Nuova Fiamma Tricolore 3 4 1 3 2 4 3 2 2 8 4 3 3 3 10 4 4 2 4 6 3 5 0 2 3 7 1 3 4 2 1 4 4 0 5 1 3 2 6 4 2 3 5 0 3 4 2 4 1 4 4 5 4 4 4 3 4 1 3 3 3 2 3 0 3 3 2 1 2 3 3 4 0 4 4 5 3 5 3 3 4 6 3 4 0 1 3 3 3 7 4 4 5 2 6 1 6 4 7 4 4 1 5 2 1 6 4 1 0 0 355
Per una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 2 3 0 0 0 2 1 2 0 1 4 1 0 2 2 0 0 0 3 1 3 1 2 2 0 2 1 0 2 1 1 0 1 2 0 1 1 3 1 2 2 0 3 2 4 1 2 2 1 4 2 0 3 0 0 0 1 0 1 2 3 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 3 0 0 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 3 1 1 3 0 2 0 0 129
Partito Repubblicano Italiano - ALA 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 60
Monza Monza - SENATO - 04 Marzo 2018 -