Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 26/09/2022 ore 11:35
Liste per sezione Dati finali
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 160 152 173 188 160 97 121 128 119 141 137 118 142 208 144 174 52 174 167 148 188 141 63 42 95 116 98 128 104 141 106 121 207 111 167 95 97 119 157 137 146 135 83 108 141 128 138 137 84 120 116 134 145 98 131 238 164 114 166 127 134 113 127 117 140 120 117 114 123 111 119 153 143 150 157 128 96 128 105 100 125 194 152 238 152 104 137 161 110 164 126 189 180 104 163 178 141 172 124 201 162 137 226 102 93 143 138 71 19 25 14.715
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 119 100 156 132 138 125 150 138 99 136 186 157 117 201 154 168 148 181 225 180 142 121 72 54 135 103 140 138 105 175 107 124 168 115 158 107 114 111 116 107 102 121 70 78 149 85 129 117 102 69 129 124 116 76 105 200 178 124 182 143 150 137 195 131 149 96 133 155 142 134 134 120 144 126 107 159 129 143 131 122 123 107 112 209 121 105 106 97 126 167 152 128 153 123 113 106 100 135 130 126 164 137 156 53 106 134 123 124 22 21 14.137
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 131 136 177 145 124 77 93 95 92 121 85 88 47 0 76 82 52 97 125 118 0 49 11 6 38 43 68 60 46 71 42 67 86 38 89 72 39 40 42 72 38 37 35 49 51 47 42 35 20 16 49 43 60 32 39 174 123 0 125 94 85 69 91 83 66 49 89 87 93 69 82 93 110 96 69 102 89 106 125 50 48 56 74 107 90 52 90 72 59 136 114 134 152 105 178 129 136 133 143 161 126 96 61 101 61 93 76 46 6 10 8.597
FORZA ITALIA 52 78 61 59 43 38 47 53 51 63 70 55 49 70 54 63 136 69 64 61 74 66 33 33 41 48 44 51 44 50 47 38 69 37 41 53 22 37 63 67 33 44 37 41 62 44 64 45 38 35 39 53 44 30 53 68 43 24 45 51 49 33 42 40 50 33 55 39 44 47 48 51 48 61 54 43 36 58 30 35 52 97 68 59 62 49 53 40 44 52 35 76 72 41 53 70 49 43 42 56 39 46 54 47 41 51 65 40 11 8 5.498
LEGA PER SALVINI PREMIER 35 32 37 30 31 33 49 38 28 43 63 54 57 65 53 52 84 61 54 66 82 75 33 39 71 71 47 52 45 65 48 47 62 54 62 40 56 57 42 68 56 64 41 72 62 61 67 68 35 49 45 58 75 40 60 42 57 31 42 43 47 38 46 43 61 43 52 41 44 33 43 56 51 36 49 48 22 50 30 25 54 77 76 68 36 57 34 42 44 24 34 47 43 37 42 42 25 24 37 29 49 43 57 24 46 43 34 49 10 13 5.247
MOVIMENTO 5 STELLE 22 21 28 27 26 50 26 32 21 42 48 44 49 0 38 68 79 66 38 61 0 70 44 48 31 52 38 58 35 46 67 33 68 47 70 54 43 63 34 61 46 26 29 49 55 48 56 70 50 39 55 49 46 52 46 47 60 0 42 43 45 20 57 34 40 42 47 29 37 31 36 31 33 35 35 18 40 22 42 35 36 69 43 66 51 39 31 44 40 42 34 39 35 46 12 30 19 19 16 11 45 35 39 19 47 29 29 49 6 11 4.396
+ EUROPA 25 27 40 31 27 21 33 22 16 25 31 18 24 38 24 36 29 36 27 32 28 26 6 4 17 15 31 13 15 21 24 31 39 17 24 23 9 16 23 22 16 12 9 15 19 23 21 9 11 9 17 20 28 12 17 50 53 43 38 24 24 20 36 17 14 17 17 37 32 24 28 30 26 37 27 23 25 14 18 19 22 20 14 39 29 19 24 29 17 29 36 23 30 24 24 23 37 33 26 21 33 30 37 22 22 20 19 19 1 6 2.625
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25 24 39 21 42 23 36 27 18 12 40 35 20 39 31 23 18 40 34 24 23 16 10 8 18 20 30 24 8 29 25 22 33 12 26 35 22 15 14 31 14 23 12 22 20 24 17 15 13 19 22 20 16 11 17 37 50 37 34 35 29 17 27 16 22 24 20 35 21 22 41 21 20 24 23 30 11 26 19 22 26 17 20 32 18 12 31 18 18 27 16 15 23 29 15 25 13 18 13 10 15 27 30 16 21 26 24 16 3 2 2.496
ITALEXIT PER L'ITALIA 12 4 12 8 9 4 6 6 8 4 8 11 1 0 14 18 10 9 10 15 0 16 17 11 12 8 10 9 7 18 14 12 12 5 9 6 7 12 14 16 8 14 2 10 10 5 5 6 6 18 4 13 11 6 0 7 22 0 8 7 12 6 7 2 11 6 14 7 13 8 9 5 18 10 23 10 4 3 9 10 17 15 9 17 10 3 18 11 9 14 4 3 6 7 15 13 5 5 10 5 12 7 13 7 10 9 9 3 1 3 1.003
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 5 6 6 3 4 7 12 4 5 10 17 5 0 11 12 5 3 5 6 0 8 5 3 5 3 2 8 4 6 8 11 5 3 8 7 6 9 6 13 1 2 7 1 3 6 4 4 8 7 7 11 8 6 11 7 4 0 3 9 4 3 5 7 3 8 8 9 9 6 5 2 3 2 13 4 5 1 5 3 6 20 2 4 3 3 4 8 5 6 5 6 7 8 2 5 4 6 7 0 9 4 14 0 3 9 9 5 0 1 631
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 5 5 3 9 2 8 2 7 7 9 6 5 0 2 12 4 9 7 8 0 7 6 4 3 2 7 14 2 5 7 3 15 6 4 11 6 5 6 4 3 9 2 6 5 6 8 8 6 4 4 5 3 1 5 12 10 0 4 6 7 5 9 6 3 12 5 4 10 13 9 5 3 3 7 2 3 3 5 3 7 5 4 11 9 6 6 12 9 6 6 7 5 8 2 7 4 4 0 2 8 3 5 3 3 5 5 2 2 1 613
NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC 11 6 8 8 2 2 7 13 4 4 6 13 3 7 8 6 3 3 14 6 3 1 1 2 4 2 7 1 6 4 7 2 4 1 10 0 7 8 1 2 6 6 5 7 3 2 3 3 0 0 5 4 5 3 4 7 11 6 2 4 3 8 6 4 10 3 13 5 8 5 7 6 8 8 7 4 1 8 7 2 3 5 11 12 3 7 7 0 0 17 10 8 8 9 5 10 8 11 7 3 12 9 4 3 3 3 5 3 3 3 608
VITA 3 2 9 4 8 2 1 1 1 3 3 4 1 0 4 2 3 3 3 6 0 3 3 2 1 2 1 5 4 3 5 4 4 3 6 1 2 0 4 0 2 1 0 2 3 3 2 1 1 1 1 3 4 5 5 3 6 0 5 4 4 1 5 2 3 5 2 6 4 3 3 4 3 4 1 1 0 2 13 2 5 4 4 2 5 6 0 3 0 3 6 3 4 3 6 3 6 3 7 3 7 3 8 2 4 5 1 3 0 0 345
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5 3 4 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 6 3 3 7 1 1 0 3 1 2 1 1 0 2 1 0 3 1 1 5 5 3 1 5 2 2 2 0 2 1 1 6 0 1 3 1 2 0 3 0 3 0 1 1 1 1 0 3 2 4 0 2 5 1 0 2 3 3 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 5 3 2 4 4 0 0 187
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 44
Monza Monza - CAMERA - 25 settembre 2022 -