Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 14/02/2023 ore 02:06
Liste per sezione Dati finali
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 94 87 124 126 97 65 67 98 103 97 98 89 70 121 95 92 81 109 106 103 118 109 42 45 68 77 69 88 92 88 69 84 89 56 98 53 70 74 105 96 100 66 41 59 103 94 67 78 66 99 85 88 87 65 106 150 94 76 120 67 85 78 68 65 103 71 69 72 94 80 84 107 82 72 86 64 60 84 64 45 95 119 87 124 91 65 72 91 60 130 77 111 128 73 114 133 99 105 91 115 99 73 119 68 62 101 88 50 3 12 9.411
PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 56 51 82 60 92 78 86 72 63 74 109 103 62 119 88 102 83 122 126 109 70 81 54 29 76 50 69 75 60 96 61 74 85 70 82 77 60 58 61 53 62 63 42 55 73 55 76 60 66 43 88 69 55 39 65 116 130 91 90 89 79 94 128 62 73 52 86 84 84 78 82 79 67 72 75 89 67 79 68 81 72 70 63 116 83 59 68 71 57 76 94 61 79 80 76 71 57 71 60 74 100 91 68 37 54 69 60 76 8 15 8.120
LEGA - SALVINI PER FONTANA LEGA LOMBARDA 23 26 20 19 18 23 29 28 15 33 38 38 38 40 39 42 39 32 35 36 38 50 22 18 40 40 31 34 23 29 28 41 40 31 24 24 33 29 26 43 30 49 25 56 27 31 33 35 13 19 18 35 30 17 34 23 37 24 20 31 24 29 41 21 25 26 24 17 22 24 24 29 25 30 33 34 25 26 16 17 41 45 43 44 23 36 31 32 20 25 27 30 33 26 29 23 25 17 21 21 26 31 45 17 28 19 26 27 0 3 3.168
AZIONE ITALIA VIVA CALENDA RENEW EUROPE 43 59 54 32 36 16 28 30 17 33 25 15 17 22 28 20 23 51 33 29 20 24 2 1 8 12 35 22 12 20 16 6 40 13 29 18 11 9 8 18 14 18 8 10 17 13 14 5 1 10 16 15 18 13 8 43 40 29 35 41 17 18 31 19 26 9 27 24 20 18 21 29 41 22 18 38 23 30 34 15 15 7 20 24 26 19 45 28 13 41 27 49 50 22 50 33 30 34 38 45 28 22 22 16 11 37 15 15 1 1 2.567
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA - PARTITO POPOLARE EUROPEO 29 47 33 22 28 17 20 21 18 33 19 28 22 24 26 23 24 20 32 22 30 23 18 19 19 20 18 26 16 24 22 23 36 20 31 25 15 17 24 37 30 15 18 14 22 18 35 18 11 10 9 20 12 9 22 30 20 18 20 18 14 17 25 21 33 23 30 21 29 11 25 30 21 34 30 15 29 27 16 20 16 30 29 33 36 26 29 17 20 44 13 39 44 25 29 37 19 26 14 27 18 21 27 16 29 23 33 12 3 3 2.549
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 48 25 47 31 29 13 23 28 21 31 24 20 22 33 18 26 31 22 32 41 22 10 2 3 16 13 16 17 22 19 19 19 26 15 29 24 8 16 12 19 25 19 14 13 18 15 13 16 8 12 11 14 8 18 8 42 27 30 30 23 17 20 24 25 21 9 24 23 17 21 17 18 29 30 26 40 15 30 14 16 20 18 19 31 22 18 16 14 18 23 25 27 36 30 47 31 32 32 48 41 41 20 23 26 17 22 38 11 1 3 2.442
FONTANA PRESIDENTE - LOMBARDIA IDEALE 17 25 14 24 12 28 19 23 25 18 18 20 24 33 18 21 24 28 32 29 23 24 9 8 20 20 13 21 21 29 20 16 22 11 26 15 14 28 25 24 15 15 13 18 17 11 21 25 7 10 13 13 22 9 21 38 20 20 11 29 14 27 18 27 20 22 23 22 15 16 16 22 28 37 20 28 12 34 22 11 27 27 22 32 25 19 22 14 9 18 24 23 35 24 17 22 23 27 26 23 31 31 23 22 9 24 20 10 4 4 2.260
PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE 10 21 20 19 25 14 18 15 17 22 25 20 19 24 19 34 15 20 27 18 17 12 9 5 12 15 18 13 13 25 14 13 20 15 27 19 14 13 16 12 6 29 7 26 12 18 11 19 10 6 14 5 22 9 15 32 22 14 37 36 21 23 45 36 17 22 23 49 14 25 30 12 30 13 20 27 8 18 10 18 21 21 13 33 26 13 19 17 23 20 27 20 21 19 15 11 18 17 15 17 35 40 28 8 12 21 20 15 2 5 2.087
MOVIMENTO 5 STELLE 6 11 13 11 6 8 18 18 8 15 17 16 15 24 16 27 35 19 16 22 16 13 16 11 10 11 15 22 29 21 26 14 31 15 20 13 13 21 15 12 18 7 4 16 13 10 12 25 13 9 12 21 10 18 12 13 19 11 14 17 20 12 22 14 16 20 15 12 8 11 12 7 11 16 10 9 14 12 13 8 11 25 15 25 22 15 20 10 13 20 9 11 8 12 4 18 1 8 9 1 17 9 12 13 20 10 7 16 1 4 1.567
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 12 28 20 27 17 14 12 11 12 20 21 7 18 13 18 16 19 17 18 15 10 5 9 7 10 19 12 5 12 10 16 24 9 11 16 15 8 6 8 9 12 7 13 17 8 14 5 5 9 15 7 8 2 7 24 35 28 15 17 17 8 18 10 10 18 6 27 12 19 14 9 14 10 12 9 10 12 15 14 11 14 5 17 9 8 14 7 11 16 13 18 19 16 6 12 11 9 10 4 8 9 18 12 10 17 13 7 0 2 1.410
UNIONE POPOLARE 1 1 3 1 7 1 3 2 5 2 7 5 6 7 2 7 7 5 5 11 10 10 4 6 5 5 2 9 2 5 8 2 15 2 5 1 4 7 6 10 2 5 3 1 8 7 4 8 7 6 4 3 1 4 2 6 8 4 2 5 3 2 1 4 14 8 6 5 9 5 3 2 7 3 5 3 0 0 7 6 5 4 4 8 4 6 5 6 7 3 1 4 3 4 5 3 5 5 4 0 9 1 5 1 1 13 3 3 2 0 513
NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI FONTANA PRESIDENTE 1 3 1 0 1 3 5 1 3 1 1 3 3 2 8 5 2 2 6 4 6 1 0 1 3 3 1 3 3 2 1 2 2 4 4 2 3 1 2 8 1 2 1 3 1 1 2 2 0 1 1 2 3 3 1 4 2 2 4 4 3 2 2 4 2 1 3 2 2 1 1 1 5 8 5 4 2 2 5 1 4 3 2 3 2 3 3 1 2 5 1 8 2 7 5 6 3 3 0 4 4 2 2 0 1 1 0 3 0 0 283
Monza Monza - REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023 -