Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 10/06/2024 ore 04:04
Liste per sezione Dati finali
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
FRATELLI D'ITALIA 154 142 159 159 131 84 105 137 133 145 118 126 106 163 118 137 131 155 173 152 176 129 60 57 102 109 93 134 102 124 95 112 165 98 178 88 87 103 130 126 121 126 78 94 122 99 108 118 70 94 128 117 122 77 40 213 156 101 117 124 123 119 129 102 113 104 131 132 108 117 126 135 149 155 139 110 94 131 92 74 119 154 163 197 142 93 114 118 118 151 104 192 183 94 161 153 152 158 129 176 157 140 185 104 89 136 135 85 13 28 13.547
PARTITO DEMOCRATICO 100 101 148 118 114 104 155 95 95 138 190 138 95 213 123 153 130 178 229 174 108 107 65 45 128 80 120 109 94 143 134 115 160 95 146 138 96 96 106 93 110 98 68 79 132 83 115 106 92 58 123 103 101 50 77 202 173 140 172 140 129 153 197 121 125 89 113 169 140 120 147 138 116 140 120 159 108 151 133 99 114 119 117 212 119 89 112 96 103 160 142 114 141 116 98 117 91 121 103 93 173 123 139 68 113 115 114 125 10 24 13.239
FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 70 82 97 65 49 58 47 54 45 62 55 60 40 41 37 47 41 55 63 53 50 44 22 18 38 43 51 29 34 50 42 43 49 38 49 39 24 40 35 56 37 48 36 42 51 36 37 29 12 25 18 38 26 25 88 84 60 40 53 46 35 44 53 46 61 26 52 28 40 48 43 53 69 53 44 44 39 64 39 32 42 76 58 71 51 51 64 33 36 65 41 58 84 64 63 78 56 54 67 68 53 44 58 48 47 39 61 39 7 7 5.242
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 44 42 68 47 68 54 61 45 31 43 51 61 28 45 43 49 38 53 61 66 45 44 16 17 21 26 41 38 21 41 33 31 59 30 58 55 33 30 44 36 25 29 17 30 43 32 28 32 22 13 36 33 28 15 25 78 69 53 54 45 56 33 49 41 43 34 37 51 50 47 50 36 48 30 32 29 23 38 49 30 28 37 36 62 26 33 28 40 41 49 47 38 58 36 31 36 47 39 37 25 50 52 42 21 34 44 35 33 2 2 4.319
LEGA SALVINI PREMIER 36 25 27 27 16 19 25 20 20 23 38 37 33 43 39 39 42 46 39 39 35 45 16 13 35 44 31 42 20 38 24 31 41 32 38 20 28 20 42 31 40 32 25 60 29 42 40 31 12 32 29 27 30 32 40 45 46 28 35 36 34 34 47 21 34 31 32 27 35 24 21 45 31 32 36 33 25 30 17 20 37 64 52 48 20 32 22 34 20 29 31 26 27 30 37 36 27 34 27 31 30 28 45 30 25 40 34 34 7 5 3.501
AZIONE - SIAMO EUROPEI 46 51 53 53 50 28 35 36 31 39 27 24 17 37 36 28 22 47 53 41 21 17 2 7 9 16 28 22 11 26 19 26 33 21 37 22 7 13 21 28 15 13 11 11 23 15 15 9 9 2 15 10 18 8 6 62 48 34 47 24 30 35 47 28 18 16 24 35 40 13 27 23 43 34 25 53 26 29 36 14 23 23 27 42 40 21 33 35 19 43 40 52 45 35 41 43 44 48 50 44 42 28 22 24 30 37 36 21 0 4 3.123
STATI UNITI D'EUROPA 29 51 62 41 39 18 34 37 36 32 35 19 14 44 32 30 21 31 36 28 23 20 5 0 4 19 24 15 24 13 22 23 38 17 25 13 14 4 13 15 13 13 5 14 19 16 11 5 8 5 21 15 16 10 15 63 56 40 53 47 26 12 38 21 26 11 27 38 24 20 19 20 33 33 15 15 26 25 29 19 15 18 18 31 15 19 23 26 19 47 38 42 41 41 44 24 44 45 54 65 36 33 22 30 26 21 15 16 2 0 2.792
MOVIMENTO 5 STELLE 10 14 23 21 20 19 24 17 19 22 21 28 24 46 39 43 43 41 32 33 32 48 26 19 20 18 33 27 30 31 40 27 42 25 34 28 18 39 27 28 24 12 4 32 36 22 29 38 23 28 33 31 24 28 32 30 34 18 27 21 33 24 41 20 23 34 19 13 20 15 24 18 22 27 26 6 26 16 19 13 24 38 27 38 32 28 23 22 24 27 22 21 17 24 13 25 8 7 15 6 25 31 30 14 21 19 13 24 2 2 2.718
PACE TERRA DIGNITÀ 11 5 5 13 7 8 3 12 9 11 9 18 15 4 12 10 14 10 9 11 17 12 3 1 9 0 14 9 9 12 8 7 18 10 13 10 7 5 10 17 8 13 5 4 14 16 9 3 8 8 3 9 11 5 4 23 20 15 18 8 7 8 11 3 11 6 8 6 4 8 14 6 4 9 11 15 7 14 11 6 7 14 6 7 10 8 11 7 10 4 12 9 9 10 6 5 9 8 12 6 12 6 10 4 6 4 8 11 0 1 992
LIBERTÀ 7 3 5 0 3 10 11 7 1 15 2 16 12 9 16 13 12 18 6 10 17 6 3 3 6 5 7 2 5 11 5 5 2 3 7 7 2 7 8 4 7 1 3 1 4 8 1 6 6 0 0 3 7 9 5 7 8 6 4 4 10 5 2 2 9 6 4 0 3 3 7 8 4 3 13 1 6 4 6 2 5 4 3 0 3 3 2 1 5 13 4 2 3 3 1 4 3 1 6 2 1 2 4 3 3 6 4 4 0 2 576
ALTERNATIVA POPOLARE 2 1 2 3 0 1 1 1 0 3 0 0 0 6 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 4 4 1 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 1 0 3 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 6 2 1 0 0 0 120
RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 44
Monza Monza - EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024 -