Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 10/06/2024 ore 04:04
Candidati per sezione Dati definitivi
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Totale
Complessivo
VANNACCI ROBERTO 17 9 17 15 6 10 7 6 10 6 7 10 14 23 20 12 18 16 16 14 14 22 1 3 11 14 18 19 3 19 8 11 16 8 21 9 7 7 20 8 12 6 7 21 10 22 13 14 5 7 8 4 8 11 12 25 22 14 23 19 7 21 22 7 14 14 13 12 17 9 9 12 7 11 20 13 10 15 8 8 16 28 21 19 8 8 9 9 11 16 22 8 12 14 15 18 13 12 7 21 11 4 19 17 8 13 12 19 1 1 1.396
SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI detta SILVIA 9 1 7 7 2 4 2 2 5 4 5 4 8 14 4 5 3 10 8 7 2 8 3 0 9 11 6 10 3 9 1 8 5 2 5 4 5 2 5 5 5 2 5 18 7 5 3 7 4 8 5 4 4 6 7 7 12 6 8 7 8 8 7 4 3 5 3 0 5 2 7 10 6 8 9 7 3 7 4 1 5 8 8 12 3 5 1 9 1 5 8 8 7 6 6 3 4 2 1 6 5 0 6 6 2 8 1 10 1 0 598
TOVAGLIERI ISABELLA detta ISA detta TAVOLIERE detta TOVALIERI 1 1 5 3 0 1 0 0 0 2 3 1 4 5 5 5 1 2 0 2 1 5 3 2 2 3 0 3 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 4 1 1 2 0 1 1 1 0 1 5 5 2 8 1 2 0 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 4 5 2 4 2 5 1 2 5 0 1 1 2 4 1 0 2 3 3 3 4 0 0 4 2 3 1 1 0 1 4 1 1 4 2 2 1 0 0 0 195
CIOCCA ANGELO detto COCCIA detto CACCIA detto ANGELO 1 1 4 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3 2 2 2 8 2 0 1 4 0 0 4 2 1 1 1 0 1 5 7 1 2 0 1 0 2 0 1 3 0 4 0 0 3 0 0 1 2 4 1 2 3 1 4 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 2 1 1 7 0 1 2 5 1 0 1 0 0 2 3 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 0 3 2 1 3 0 0 0 1 3 4 1 3 0 4 0 0 169
FERMI ALESSANDRO 1 1 2 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 61
PANZA ALESSANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 54
BORRONI ALESSIA 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GANCIA in CALDEROLI GIANNA 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
BRUZZONE FRANCESCO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 24
LUCCHINI ELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
SNIDER SILVANA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
LANCINI DANILO OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
PATELLI CRISTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BORDONALI SIMONA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BOTTA ERALDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
COZZI MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ROSSO LORENZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SENTO ASTRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza Monza - EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024 -