Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 26/09/2022 ore 11:35
Candidati Uninominali per sezione Dati finali
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
PAOLA FRASSINETTI 6.828 6.268 2.632 5.715 5.628 27.071
GIOVANNA AMODIO 5.077 4.458 1.659 4.963 4.035 20.192
MARIASOLE MASCIA 2.426 1.528 461 2.384 2.556 9.355
DANIELA GOBBO 1.153 1.320 593 941 759 4.766
DANIELA MARIA BRAMBILLA 244 304 102 247 210 1.107
PATRIZIA CHIARA PEDRANI 170 167 82 136 133 688
MASSIMO CAMNASIO 160 167 60 162 124 673
DARIO MARZIO LIVIO 93 76 29 94 85 377
JACOPO DOZIO 13 15 4 7 11 50
Voti Validi 16.164 14.303 5.622 14.649 13.541 64.279
Voti Nulli 253 253 127 244 159 1.036
Schede Bianche 160 139 57 131 128 615
Voti Contestati 3 0 0 4 1 8
 Monza Monza - CAMERA - 25 settembre 2022 -