Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 23/10/2023 ore 16:48
Candidati Uninominali per sezione Dati finali
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
GALLIANI ADRIANO 3.286 2.924 817 2.881 2.944 12.852
CAPPATO MARCO 3.052 2.369 749 2.929 2.521 11.620
DE LUCA CATENO 106 111 108 104 63 492
GIOVANARDI DANIELE 97 80 30 80 55 342
CAPELLI GIOVANNA 75 89 23 82 64 333
DI MODUGNO DOMENICO 72 78 38 59 43 290
MUSSO LILLO MASSIMILIANO 38 41 20 49 41 189
BRENNA ANDREA 47 36 14 47 42 186
Voti Validi 6.773 5.728 1.799 6.231 5.773 26.304
Voti Nulli 66 79 22 67 48 282
Schede Bianche 91 65 22 85 92 355
Voti Contestati 0 0 1 0 0 1
Monza Monza - SUPPLETIVE SENATO - 22/23 OTTOBRE 2023 -