Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 06/03/2018 ore 00:02
Candidati Presidente per sezione Dati finali
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
Attilio Fontana 7.719 6.996 2.938 6.576 6.612 30.841
Giorgio Gori 6.219 5.003 1.862 6.020 5.181 24.285
Dario Violi 2.619 2.944 1.586 2.143 1.600 10.892
Onorio Rosati 377 386 123 373 294 1.553
Angela De Rosa 132 149 49 106 99 535
Massimo Roberto Gatti 92 87 51 97 41 368
Giulio Arrighini 26 33 18 38 42 157
Voti Validi 17.184 15.598 6.627 15.353 13.869 68.631
Voti Nulli 176 205 98 150 128 757
Schede Bianche 133 144 58 120 116 571
Voti Contestati 1 0 1 8 1 11
Monza Monza - REGIONALI - 04 Marzo 2018 -