Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 14/02/2023 ore 02:06
Liste per sezione Dati finali
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 2339 2065 938 1995 2074 9.411
PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 2046 1798 689 2014 1573 8.120
LEGA - SALVINI PER FONTANA LEGA LOMBARDA 789 875 292 630 582 3.168
AZIONE ITALIA VIVA CALENDA RENEW EUROPE 675 436 130 653 673 2.567
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA - PARTITO POPOLARE EUROPEO 644 594 186 557 568 2.549
LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 636 471 141 572 622 2.442
FONTANA PRESIDENTE - LOMBARDIA IDEALE 554 511 169 541 485 2.260
PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE 502 415 141 584 445 2.087
MOVIMENTO 5 STELLE 404 427 155 328 253 1.567
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 379 303 97 369 262 1.410
UNIONE POPOLARE 109 145 54 112 93 513
NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI FONTANA PRESIDENTE 63 69 17 71 63 283
 Monza Monza - REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023 -