Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 24/05/2022 ore 09:41
Candidati per circoscrizione Dati definitivi
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
BONFANTI GIAN PIERO 3 0 1 22 3 29
PARMA STEFANIA 9 2 0 14 3 28
RIBOLDI ERMINIO 2 3 1 17 5 28
AGRIMI MARIA ROSARIA 3 5 0 15 3 26
GIACOVELLI BARBARA 7 3 1 7 6 24
RADICULA MIRCO 2 4 2 4 11 23
BUONFINO MAURIZIO 1 0 0 1 13 15
CIVATI GIUSEPPE MARIA 9 2 0 2 2 15
ARENA GIUSEPPE 1 3 2 4 3 13
PRESTIA IVAN 8 1 0 4 0 13
VIGEVANI GIUSEPPE 3 0 6 1 2 12
RIZZO GRACE ROBERTA 0 0 10 1 0 11
CASTIGLIONI ROBERTO 1 5 0 3 0 9
CRAIGHERO DAVIDE 0 1 4 1 0 6
CANTU' SARA 1 0 0 2 2 5
GIUSSANI CARLO GIOVANNI 0 2 0 1 2 5
RUSSI PANCRAZIO FEDERICO 0 0 0 3 2 5
GAMBACORTI PASSERINI GINO 0 0 0 3 0 3
MALAGO' FRANCA 2 0 0 0 0 2
PORTA GABRIELLA MARY 0 0 0 1 1 2
PUGNI PAOLO 0 2 0 0 0 2
CAVENAGHI ANDREA 0 0 0 0 1 1
DESIO MARIA 0 0 0 0 1 1
GARBAGNATI ALBERTO CARLO MARIA 1 0 0 0 0 1
GHIDOTTI PAOLA EMANUELA CINZIA 1 0 0 0 0 1
MARIANI STEFANO 0 0 0 1 0 1
PONGILUPPI ELEUTERI EMANUELA 1 0 0 0 0 1
BIANCO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0
DEGLI ESPOSTI ROSA ELEONORA 0 0 0 0 0 0
DEL PO ANTONIO 0 0 0 0 0 0
GRITTANI GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0
PEPE ROSA GRAZIA 0 0 0 0 0 0
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017 -