Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 17/06/2022 ore 11:57
Candidati per circoscrizione Dati definitivi
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
MARIANI PAOLO 3 4 2 6 13 28
GULYAS EVA 0 4 0 0 10 14
ORLANDO MARIO 0 1 2 0 11 14
BERETTA LUCIANO 0 1 0 0 5 6
FRANCINI MARIA 0 4 0 0 2 6
POZZI PIETRO ALESSANDRO (detto PIERINO) 1 0 0 1 4 6
PARMA ANDREA 3 0 0 0 2 5
BARNI LUANA 0 2 0 0 1 3
FARINA MARIA GRAZIA 1 0 0 0 1 2
FIORATI MORENA 1 0 0 1 0 2
RAVASI MIRKO 0 0 0 1 1 2
VENTUROTTI ALESSANDRO MARIA 0 0 0 2 0 2
CARUZ LEONARDO 1 0 0 0 0 1
CORDA LUCIA 0 0 1 0 0 1
POLONI MARCO 0 0 1 0 0 1
USUELLI DANIELE 0 0 0 0 1 1
AGOSTONI GABRIELLA ANGELA BICE 0 0 0 0 0 0
AZZARONE GIUSEPPINA (detta Giusy) 0 0 0 0 0 0
BANFI ROBERTO 0 0 0 0 0 0
CASE' ORIETTA 0 0 0 0 0 0
FERRARI FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0
MANDELLI ANDREA 0 0 0 0 0 0
MANZATO ROBERTO 0 0 0 0 0 0
MASCHERONI EZIO MARIA ANTONIO 0 0 0 0 0 0
PIZZABALLA GIANMARIA GUIDO 0 0 0 0 0 0
RAVASI MAURIZIO 0 0 0 0 0 0
REDAELLI ADRIANA MARILENA 0 0 0 0 0 0
REDOLFI DAVIDE 0 0 0 0 0 0
TOSETTI GIUSEPPE (detto SACRISTA) 0 0 0 0 0 0
VANINETTI DAVIDE 0 0 0 0 0 0
VILLA MARIO 0 0 0 0 0 0
VILLA ROSARIA 0 0 0 0 0 0
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022 -