Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 10/06/2024 ore 04:04
Candidati per circoscrizione Dati definitivi
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
VANNACCI ROBERTO 331 315 114 344 292 1.396
SARDONE SILVIA SERAFINA detta NARDONE detta SARDONI detta SILVIA 138 148 60 146 106 598
TOVAGLIERI ISABELLA detta ISA detta TAVOLIERE detta TOVALIERI 48 37 18 50 42 195
CIOCCA ANGELO detto COCCIA detto CACCIA detto ANGELO 39 43 16 33 38 169
FERMI ALESSANDRO 17 17 1 16 10 61
PANZA ALESSANDRO 5 18 3 12 16 54
BORRONI ALESSIA 11 5 1 9 10 36
GANCIA in CALDEROLI GIANNA 9 12 1 2 2 26
BRUZZONE FRANCESCO 5 6 1 7 5 24
LUCCHINI ELENA 3 7 0 8 1 19
SNIDER SILVANA 2 2 2 4 3 13
LANCINI DANILO OSCAR 1 1 1 2 2 7
PATELLI CRISTINA 1 1 0 2 3 7
BORDONALI SIMONA 2 0 1 2 1 6
BOTTA ERALDO 1 0 0 1 2 4
COZZI MARCO 0 0 1 1 2 4
MALANCHINI GIOVANNI FRANCESCO 2 1 0 0 1 4
ROSSO LORENZA 0 0 0 1 0 1
SENTO ASTRID 0 0 0 1 0 1
GANELLI DINO 0 0 0 0 0 0
 Monza Monza - EUROPEE - 08/09 GIUGNO 2024 -