Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 27/05/2019 ore 04:01
Candidati per circoscrizione Dati definitivi
Circoscrizione Circoscrizione 1 Circoscrizione 2 Circoscrizione 3 Circoscrizione 4 Circoscrizione 5 Totale
Complessivo
PIROVANO PIERO 3 3 0 2 2 10
FERRARA ALESSANDRA 3 0 0 2 0 5
KRIENKE MARKUS JOHANNES 0 1 1 0 2 4
EVANGELISTI PAOLA 0 0 0 0 2 2
VICINO SONIA 1 1 0 0 0 2
AGNELLINI GIORGIO 1 0 0 0 0 1
LEONE MARIA 0 1 0 0 0 1
RICCARDI NOEMI PAOLA 1 0 0 0 0 1
SCARAVELLA FABRIZIO 0 0 0 1 0 1
DAMIAN LUCA 0 0 0 0 0 0
FERRAMONTI GIANMARIO LUIGI 0 0 0 0 0 0
IMBIMBO MAURIZIO CARLO GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0
LONGO ADDOLORATA 0 0 0 0 0 0
MILANESIO DELIA 0 0 0 0 0 0
PETER EMANUELA 0 0 0 0 0 0
PRETE GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0
TACCHI ENRICO MARIA 0 0 0 0 0 0
 Monza Monza - EUROPEE - 26 maggio 2019 -