Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 5 8 9 10 3 4 1 2 2 4 6 5 4 8 3 7 6 4 11 2 10 8
2) SINISTRA ALTERNATIVA 4 7 5 0 7 0 2 5 3 6 7 1 2 11 5 6 10 13 4 4 2 6
3) MOVIMENTO 5 STELLE 24 21 27 28 35 19 20 13 16 26 37 30 40 59 42 49 42 46 33 58 61 46
4) ANNA MANCUSO SOSTIENE MONZA FUTURA 5 9 4 11 4 4 9 8 12 12 8 9 13 24 15 13 13 22 11 10 15 21
5) FRATELLI D'ITALIA 16 17 25 23 18 8 9 16 6 15 18 11 10 15 22 13 13 24 16 11 22 10
6) NOI CON DARIO ALLEVI 31 54 80 69 49 33 39 54 35 39 36 54 58 62 52 40 33 58 50 47 42 27
7) LEGA NORD 47 52 79 39 36 37 67 57 43 60 58 75 67 67 64 70 70 85 64 71 93 84
8) PER ALLEVI FORZA ITALIA 88 105 78 90 59 54 49 58 72 56 59 45 54 72 58 62 67 49 49 34 47 77
9) CIVICAMENTE CON PIFFER SINDACO 31 26 37 20 52 13 24 19 15 21 38 17 11 32 21 30 25 32 26 18 23 19
10) PARTITO DEMOCRATICO 73 76 109 96 110 115 148 144 109 161 157 130 118 230 145 192 174 202 191 187 142 156
11) LABMONZA 1 9 15 13 26 10 17 19 7 13 17 25 5 19 16 21 17 25 11 25 12 10
12) MONZA X SCANAGATTI SINDACO 22 59 40 47 27 30 31 26 26 38 34 24 21 34 32 35 27 45 34 18 27 14
13) IO CAMBIO 1 1 0 5 8 9 9 5 1 10 10 3 2 2 8 2 3 4 5 2 3 3
14) MONZA CON MAFFE' 27 24 32 21 15 8 25 20 13 16 16 15 8 10 24 26 27 16 41 16 20 17
Voti Validi 375 468 540 472 449 344 450 446 360 477 501 444 413 645 507 566 527 625 546 503 519 498
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 14 23 72 17 21 28 23 22 19 27 37 43 19 29 19 42 17 26 30 28 23 17
rss

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]