Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

SENATO - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) Italia agli Italiani - Forza Nuova Fiamma Tricolore 3 4 1 3 2 4 3 2 2 8 4 3 3 3 10 4 4 2 4 6 3 5 0 2 3 7
2) Il Popolo della Famiglia 4 4 12 5 5 2 2 1 1 7 0 6 1 7 3 2 4 5 16 4 2 2 0 3 4 2
3) Civica Popolare Lorenzin 0 5 4 2 2 4 6 2 3 4 5 4 4 3 2 5 2 7 5 3 2 5 2 0 0 1
4) Italia Europa Insieme 18 4 2 1 53 5 4 2 4 2 6 6 2 18 6 3 6 2 1 5 2 4 1 2 2 1
5) + Europa con Emma Bonino 27 36 52 47 4 29 34 34 23 32 46 39 19 5 16 30 22 30 23 36 15 12 8 6 18 6
6) Partito Democratico 132 116 187 147 156 119 158 158 142 182 189 171 134 211 192 201 173 204 240 181 162 160 91 51 141 128
7) Noi con l'Italia 12 5 16 7 8 9 11 8 3 12 7 5 10 11 8 7 1 7 20 10 3 10 3 7 5 2
8) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 28 25 48 40 101 18 26 31 18 31 31 24 17 30 17 24 23 24 32 26 22 19 5 9 23 17
9) Lega - Salvini Premier 121 108 122 115 36 71 110 120 98 125 158 125 133 169 135 161 155 165 139 158 185 174 75 79 124 143
10) Forza Italia - Berlusconi Presidente 114 138 105 121 104 100 58 101 98 115 91 84 77 89 84 67 88 86 90 86 95 87 61 63 73 80
11) CasaPound Italia 8 6 8 7 6 3 7 3 6 3 6 7 8 6 6 4 2 10 4 7 11 9 4 2 3 4
12) Per una Sinistra Rivoluzionaria 0 1 2 3 0 0 0 2 1 2 0 1 4 1 0 2 2 0 0 0 3 1 3 1 2 2
13) Liberi e Uguali con Pietro Grasso 10 16 21 25 26 19 25 29 17 12 29 25 11 23 33 29 21 39 17 24 24 34 7 3 22 11
14) Partito Repubblicano Italiano - ALA 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
15) Potere al Popolo! 2 0 2 2 8 2 3 7 2 6 9 4 3 8 4 5 10 5 2 6 1 2 4 0 1 2
16) Movimento 5 Stelle 74 56 90 59 109 85 89 59 67 116 147 104 152 209 148 216 170 163 96 109 197 140 82 74 119 109
Voti Validi 553 524 674 584 620 470 536 559 486 657 729 608 580 794 664 761 683 750 689 661 728 664 347 302 540 515
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 15 20 23 28 23 20 18 20 14 17 34 10 14 8 27 8 18 33 18 37 21 14 14 13 20 20
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]