Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

REGIONALI - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Movimento 5 stelle ilblogdellestelle.it 57 39 73 55 99 73 55 41 56 93 126 80 108 158 143 182 170 140 77 99 162 121
2) Liberi e Uguali in Lombardia 10 10 18 11 22 15 16 13 13 13 19 12 8 23 26 29 16 28 8 11 21 18
3) Italia Europa Insieme x Gori 8 3 3 7 12 5 7 3 7 5 4 3 5 8 11 7 7 3 2 3 2 4
4) + Europa con Emma Bonino 12 27 28 30 28 19 21 20 13 20 34 28 14 16 10 14 17 20 18 30 17 11
5) Lombardia Progressista - Sinistra per Gori 6 1 3 1 5 0 2 0 4 5 1 2 0 2 4 1 4 4 4 3 0 0
6) Civica Popolare per Gori 4 3 5 6 3 2 9 5 4 9 3 4 4 5 7 11 6 19 4 6 1 5
7) Partito Democratico - Gori Presidente 134 113 184 131 166 133 175 149 122 175 186 182 121 225 196 221 168 226 229 179 152 156
8) Obiettivo Autonomie per la Lombardia - Gori presidente 4 6 10 3 2 8 4 5 3 10 6 4 11 10 9 7 4 6 7 5 4 7
9) Gori Presidente 13 15 12 14 16 8 11 24 11 6 17 10 6 12 6 4 7 7 14 11 7 7
10) Casa Pound Italia 10 5 4 5 4 4 4 3 2 4 15 5 7 7 6 0 2 8 3 6 6 7
11) Confederazione Grande Nord 1 2 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1
12) Sinistra per la Lombardia 1 5 3 1 8 2 5 4 2 5 11 1 4 1 3 4 8 3 3 2 3 3
13) Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia 25 23 41 22 22 15 15 20 14 25 16 17 13 24 15 21 17 17 12 19 23 12
14) Parisi con Fontana - Energie per la Lombardia 7 18 8 10 7 5 6 7 8 7 9 7 0 3 8 1 0 2 9 2 8 6
15) Lega - Salvini Lombardia 122 118 133 132 110 83 134 120 108 141 187 130 148 178 138 198 166 200 144 182 193 163
16) Pensionati 0 0 0 3 0 2 0 2 3 1 1 5 3 3 2 4 2 3 5 1 7 2
17) Forza Italia - Berlusconi per Fontana 109 139 116 134 109 99 63 113 94 119 93 90 94 101 89 65 98 90 97 95 109 108
18) Noi con l'Italia UDC 20 14 35 13 24 11 13 17 7 8 8 12 10 18 15 10 5 9 44 12 8 14
19) Fontana Presidente 7 15 26 13 8 7 11 16 17 5 5 5 2 14 9 10 6 6 16 11 9 11
Voti Validi 550 556 702 591 647 491 553 562 489 652 743 598 559 810 697 790 703 791 696 678 733 656
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 47 57 70 89 49 43 44 73 41 56 78 58 53 104 32 54 54 68 68 65 66 64
rss

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]