Consultazioni elettorali En It
  
Comune di Monza
Risultati Consultazione

REGIONALI - 04 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 33.965
(74.56%)
36.005
(71.73%)
69.970
(73.08%)
68.631
(98.09%)
757
(1.08%)
571
(0.82%)
11
(0.02%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 297 307 604597 2 5 0
2 303 320 623613 2 8 0
3 374 407 781772 3 6 0
4 323 361 684680 1 3 0
5 344 364 708696 8 4 0
6 270 272 542534 3 5 0
7 286 318 604597 5 2 0
8 304 344 648635 9 4 0
9 251 289 540530 6 4 0
10 370 356 726708 9 9 0
11 424 408 832821 7 4 0
12 337 333 670656 7 7 0
13 295 330 625612 9 4 0
14 465 465 930914 13 3 0
15 373 376 749729 13 7 0
16 403 449 852844 5 3 0
17 390 396 786757 21 8 0
18 423 452 875859 10 5 1
19 345 433 778764 5 9 0
20 360 389 749743 3 3 0
21 408 414 822799 15 8 0
22 362 368 730720 3 7 0
23 191 206 397389 4 4 0
24 161 190 351346 3 2 0
25 300 304 604595 6 3 0
26 289 307 596579 11 6 0
27 292 301 593580 7 6 0
28 321 335 656643 8 5 0
29 244 274 518507 8 3 0
30 322 311 633628 3 2 0
31 300 318 618595 17 6 0
32 307 300 607597 7 3 0
33 438 442 880865 8 7 0
34 264 281 545537 6 2 0
35 371 413 784771 3 10 0
36 266 290 556532 16 8 0
37 258 272 530516 8 6 0
38 285 281 566552 4 10 0
39 321 331 652632 13 7 0
40 305 328 633605 16 12 0
41 288 263 551535 11 5 0
42 293 303 596589 4 3 0
43 212 233 445433 7 5 0
44 287 270 557546 9 2 0
45 340 364 704692 6 6 0
46 323 275 598583 10 5 0
47 336 354 690670 16 4 0
48 335 342 677666 9 2 0
49 235 260 495480 6 8 1
50 256 270 526517 5 4 0
51 297 318 615605 7 3 0
52 329 318 647635 8 4 0
53 349 365 714692 13 9 0
54 245 269 514499 12 3 0
55 314 290 604588 6 10 0
56 405 455 860843 4 13 0
57 413 442 855842 8 5 0
58 263 333 596589 2 5 0
59 349 378 727720 4 3 0
60 325 345 670666 2 2 0
61 305 322 627603 12 12 0
62 294 309 603595 5 3 0
63 386 399 785773 11 1 0
64 281 292 573568 4 1 0
65 315 336 651640 7 4 0
66 273 296 569557 7 5 0
67 331 365 696678 8 10 0
68 307 316 623610 10 3 0
69 323 339 662649 9 4 0
70 276 325 601591 2 0 8
71 311 308 619601 12 6 0
72 309 327 636626 6 4 0
73 314 357 671655 9 7 0
74 297 303 600593 4 3 0
75 306 340 646638 4 4 0
76 298 329 627620 5 2 0
77 245 298 543529 8 6 0
78 304 326 630614 3 13 0
79 264 297 561553 4 4 0
80 230 252 482474 8 0 0
81 308 336 644630 8 6 0
82 362 409 771758 6 7 0
83 331 362 693679 7 7 0
84 455 450 905886 10 9 0
85 320 328 648638 3 7 0
86 278 294 572565 1 6 0
87 245 301 546538 0 8 0
88 306 290 596588 5 3 0
89 260 284 544530 12 2 0
90 353 388 741730 4 7 0
91 292 317 609601 4 3 1
92 356 367 723713 5 5 0
93 375 392 767757 8 2 0
94 291 313 604599 3 2 0
95 314 376 690681 5 4 0
96 332 374 706694 2 10 0
97 302 317 619609 4 6 0
98 318 344 662648 8 6 0
99 299 317 616609 0 7 0
100 317 326 643632 4 7 0
101 344 360 704695 3 6 0
102 303 349 652638 10 4 0
103 398 391 789773 13 3 0
104 236 255 491479 5 7 0
105 246 267 513500 10 3 0
106 300 313 613603 3 7 0
107 262 325 587573 6 8 0
108 245 270 515502 9 4 0
109 45 33 7877 1 0 0
110 67 39 106100 4 2 0
  

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]