Consultazioni elettorali En It
  
Comune di Monza
Risultati Consultazione

EUROPEE - 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 27.768
(62.02%)
29.957
(60.41%)
57.725
(61.18%)
56.784
(98.37%)
700
(1.21%)
233
(0.40%)
8
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 231 273 504491 9 4 0
2 271 295 566561 4 1 0
3 313 377 690680 7 3 0
4 282 310 592588 4 0 0
5 268 296 564560 3 1 0
6 226 240 466460 4 2 0
7 260 289 549537 10 2 0
8 255 302 557545 11 1 0
9 202 245 447440 6 1 0
10 312 311 623616 6 1 0
11 337 335 672666 4 2 0
12 282 270 552546 6 0 0
13 234 252 486475 10 1 0
14 387 384 771762 8 1 0
15 315 313 628617 5 6 0
16 328 368 696673 18 5 0
17 321 326 647636 8 3 0
18 329 352 681668 13 0 0
19 292 388 680667 9 4 0
20 329 351 680670 6 4 0
21 302 325 627618 8 1 0
22 271 285 556547 8 1 0
23 149 154 303295 7 1 0
24 121 143 264258 6 0 0
25 242 252 494479 8 7 0
26 219 240 459442 12 5 0
27 245 245 490484 5 1 0
28 257 285 542536 4 2 0
29 204 222 426416 8 2 0
30 271 268 539534 4 1 0
31 232 249 481477 3 1 0
32 236 238 474456 13 5 0
33 358 379 737726 8 3 0
34 212 217 429423 4 2 0
35 291 343 634625 6 3 0
36 222 249 471461 9 1 0
37 195 218 413407 4 2 0
38 226 224 450446 4 0 0
39 251 276 527521 6 0 0
40 242 255 497485 7 5 0
41 229 215 444435 7 2 0
42 231 254 485478 5 2 0
43 176 176 352339 10 3 0
44 231 210 441433 7 1 0
45 241 276 517513 3 1 0
46 232 224 456448 8 0 0
47 238 262 500492 6 2 0
48 248 258 506495 10 1 0
49 181 204 385377 7 1 0
50 176 210 386378 7 1 0
51 220 249 469457 10 2 0
52 258 239 497483 11 3 0
53 254 274 528510 15 3 0
54 174 184 358347 8 3 0
55 226 220 446442 3 1 0
56 360 410 770762 7 1 0
57 360 374 734729 5 0 0
58 228 279 507495 10 2 0
59 289 314 603590 2 3 8
60 276 321 597587 9 1 0
61 260 278 538521 11 6 0
62 254 282 536532 4 0 0
63 319 337 656649 4 3 0
64 233 255 488482 5 1 0
65 257 289 546537 6 3 0
66 214 236 450443 4 3 0
67 265 274 539528 9 2 0
68 260 296 556550 5 1 0
69 258 276 534523 3 8 0
70 229 275 504497 4 3 0
71 259 284 543538 4 1 0
72 258 263 521517 3 1 0
73 266 307 573566 5 2 0
74 283 269 552548 1 3 0
75 253 278 531521 8 2 0
76 260 275 535528 4 3 0
77 234 259 493487 4 2 0
78 265 286 551546 4 1 0
79 219 255 474469 3 2 0
80 190 210 400389 8 3 0
81 241 270 511497 9 5 0
82 302 334 636629 6 1 0
83 256 277 533529 4 0 0
84 390 379 769748 18 3 0
85 253 282 535529 4 2 0
86 224 238 462454 7 1 0
87 219 264 483478 2 3 0
88 234 228 462459 3 0 0
89 210 222 432427 5 0 0
90 320 350 670657 11 2 0
91 245 270 515509 5 1 0
92 310 323 633623 4 6 0
93 320 360 680675 5 0 0
94 241 250 491482 3 6 0
95 274 320 594587 6 1 0
96 273 314 587582 3 2 0
97 254 277 531524 2 5 0
98 269 293 562555 4 3 0
99 253 285 538529 5 4 0
100 267 299 566555 5 6 0
101 289 302 591585 5 1 0
102 261 274 535525 9 1 0
103 328 314 642631 9 2 0
104 194 204 398394 3 1 0
105 190 213 403397 4 2 0
106 251 267 518509 7 2 0
107 232 275 507497 7 3 0
108 197 239 436427 9 0 0
109 42 23 6564 1 0 0
110 45 30 7572 1 2 0
  

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]