Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1) GIACOVELLI BARBARA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) RADICULA MIRCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) VIGEVANI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) BONFANTI GIAN PIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CANTU' SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) PORTA GABRIELLA MARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) ARENA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
8) MARIANI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) RIZZO GRACE ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) RIBOLDI ERMINIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11) RUSSI PANCRAZIO FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) CRAIGHERO DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
13) AGRIMI MARIA ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
14) BUONFINO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) PARMA STEFANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) GIUSSANI CARLO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17) CIVATI GIUSEPPE MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) GARBAGNATI ALBERTO CARLO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) BIANCO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) GAMBACORTI PASSERINI GINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) GRITTANI GIUSEPPINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) CASTIGLIONI ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) DESIO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) PEPE ROSA GRAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) CAVENAGHI ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]