Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 24/05/2022 ore 09:41
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017 - Risultati Candidati per Sezione
logo

Comune di Monza - Risultati: ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017
Consigliere per Sezioni


Lista n. 1 - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
da GIACOVELLI BARBARA a GIUSSANI CARLO GIOVANNI

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1) GIACOVELLI BARBARA 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2) RADICULA MIRCO 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
3) VIGEVANI GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) BONFANTI GIAN PIERO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CANTU' SARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) PORTA GABRIELLA MARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) ARENA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) MARIANI STEFANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) RIZZO GRACE ROBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) RIBOLDI ERMINIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) RUSSI PANCRAZIO FEDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) CRAIGHERO DAVIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) AGRIMI MARIA ROSARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14) BUONFINO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) PARMA STEFANIA 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16) GIUSSANI CARLO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 06-07-25 22:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it