Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 24/05/2022 ore 09:41
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
11-06-2017
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
11-06-2017
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
11-06-2017
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI95.59616.25636.529 23.741 25.857 49.598
Perc. 17.00% 38.21% 52.23% 51.57% 51.88%
11.242158309 188 208 396
2907172351 241 256 497
31.187201430 279 338 617
41.017197373 222 269 491
5965136332 251 229 480
6725156295 190 197 387
7811170347 224 260 484
8884145330 222 255 477
9811166307 164 218 382
101.001177384 255 258 513
111.074164379 275 270 545
12927145389 243 251 494
13878170341 209 238 447
141.154217461 345 344 689
15962150398 269 272 541
161.130193460 293 329 622
171.099177431 283 276 559
181.166209503 334 327 661
191.037182424 257 325 582
20994167350 256 279 535
211.086185403 271 285 556
22982185395 256 272 528
23723118223 136 140 276
24697104212 119 151 270
25828138336 207 221 428
26891141309 196 205 401
27789139317 199 207 406
28946190383 234 260 494
29764114333 180 196 376
30891190380 235 230 465
31936142276 203 231 434
32809163346 214 224 438
331.156193502 302 328 630
34785123266 177 186 363
351.059171412 264 300 564
36774156305 188 215 403
37800119267 177 180 357
38753161328 210 211 421
39895187388 223 255 478
40960171344 207 224 431
41765152330 211 205 416
42774128276 198 206 404
4359189205 136 158 294
44726118275 182 185 367
45957163351 232 258 490
4687296320 218 199 417
47966133337 226 232 458
48929139324 224 233 457
49816125261 164 174 338
50760144274 169 179 348
51860159331 212 223 435
52917133334 236 220 456
53991109317 209 220 429
5480275209 138 168 306
55913129253 174 167 341
561.171202435 290 337 627
571.158196462 300 324 624
58862145352 211 264 475
59988188366 242 274 516
60851149367 238 279 517
61844143340 218 253 471
62720162359 230 243 473
63989186432 283 320 603
64733122277 186 204 390
65860173364 233 239 472
66785116289 176 199 375
67910129339 228 233 461
68844130335 219 225 444
69879150330 217 236 453
70801129317 187 229 416
71788150354 216 238 454
72847160343 232 256 488
73883157354 243 256 499
74791139301 207 212 419
75887167316 198 236 434
76827155341 225 224 449
77715134302 180 231 411
78793145346 231 247 478
79762138296 186 220 406
80675114266 156 192 348
81870159355 206 244 450
82996191404 233 283 516
83966131329 204 220 424
841.093183234 309 310 619
85825146317 216 220 436
8676097285 186 198 384
87706112291 182 231 413
88788159357 200 224 424
89758151314 198 218 416
90977170427 275 307 582
91788180370 235 257 492
92958195425 267 299 566
931.077210450 288 315 603
94889178370 229 243 472
95922161369 229 281 510
96958172376 249 273 522
97811106306 191 224 415
9882994241 200 213 413
99801123320 202 229 431
100854107291 199 215 414
101934139346 244 267 511
102847121319 206 225 431
1031.039121361 243 250 493
10464998240 152 179 331
105673112247 156 184 340
106807121277 202 213 415
107827148276 175 208 383
108697138304 192 193 385
1090812 5 8 13
11001217 9 8 17


Stampato: 12-07-25 8:13
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it