![]() | Comune di Monza Risultati Consultazione ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2017 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 11-06-2017 ore 12:00 Sezioni 110 su 110
| 11-06-2017 ore 19:00 Sezioni 110 su 110
| 11-06-2017 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| |||||
TOTALI | 95.596 | 16.256 | 36.529 |
| |||||
Perc. | 17.00% | 38.21% |
| ||||||
1 | 1.242 | 158 | 309 |
| |||||
2 | 907 | 172 | 351 |
| |||||
3 | 1.187 | 201 | 430 |
| |||||
4 | 1.017 | 197 | 373 |
| |||||
5 | 965 | 136 | 332 |
| |||||
6 | 725 | 156 | 295 |
| |||||
7 | 811 | 170 | 347 |
| |||||
8 | 884 | 145 | 330 |
| |||||
9 | 811 | 166 | 307 |
| |||||
10 | 1.001 | 177 | 384 |
| |||||
11 | 1.074 | 164 | 379 |
| |||||
12 | 927 | 145 | 389 |
| |||||
13 | 878 | 170 | 341 |
| |||||
14 | 1.154 | 217 | 461 |
| |||||
15 | 962 | 150 | 398 |
| |||||
16 | 1.130 | 193 | 460 |
| |||||
17 | 1.099 | 177 | 431 |
| |||||
18 | 1.166 | 209 | 503 |
| |||||
19 | 1.037 | 182 | 424 |
| |||||
20 | 994 | 167 | 350 |
| |||||
21 | 1.086 | 185 | 403 |
| |||||
22 | 982 | 185 | 395 |
| |||||
23 | 723 | 118 | 223 |
| |||||
24 | 697 | 104 | 212 |
| |||||
25 | 828 | 138 | 336 |
| |||||
26 | 891 | 141 | 309 |
| |||||
27 | 789 | 139 | 317 |
| |||||
28 | 946 | 190 | 383 |
| |||||
29 | 764 | 114 | 333 |
| |||||
30 | 891 | 190 | 380 |
| |||||
31 | 936 | 142 | 276 |
| |||||
32 | 809 | 163 | 346 |
| |||||
33 | 1.156 | 193 | 502 |
| |||||
34 | 785 | 123 | 266 |
| |||||
35 | 1.059 | 171 | 412 |
| |||||
36 | 774 | 156 | 305 |
| |||||
37 | 800 | 119 | 267 |
| |||||
38 | 753 | 161 | 328 |
| |||||
39 | 895 | 187 | 388 |
| |||||
40 | 960 | 171 | 344 |
| |||||
41 | 765 | 152 | 330 |
| |||||
42 | 774 | 128 | 276 |
| |||||
43 | 591 | 89 | 205 |
| |||||
44 | 726 | 118 | 275 |
| |||||
45 | 957 | 163 | 351 |
| |||||
46 | 872 | 96 | 320 |
| |||||
47 | 966 | 133 | 337 |
| |||||
48 | 929 | 139 | 324 |
| |||||
49 | 816 | 125 | 261 |
| |||||
50 | 760 | 144 | 274 |
| |||||
51 | 860 | 159 | 331 |
| |||||
52 | 917 | 133 | 334 |
| |||||
53 | 991 | 109 | 317 |
| |||||
54 | 802 | 75 | 209 |
| |||||
55 | 913 | 129 | 253 |
| |||||
56 | 1.171 | 202 | 435 |
| |||||
57 | 1.158 | 196 | 462 |
| |||||
58 | 862 | 145 | 352 |
| |||||
59 | 988 | 188 | 366 |
| |||||
60 | 851 | 149 | 367 |
| |||||
61 | 844 | 143 | 340 |
| |||||
62 | 720 | 162 | 359 |
| |||||
63 | 989 | 186 | 432 |
| |||||
64 | 733 | 122 | 277 |
| |||||
65 | 860 | 173 | 364 |
| |||||
66 | 785 | 116 | 289 |
| |||||
67 | 910 | 129 | 339 |
| |||||
68 | 844 | 130 | 335 |
| |||||
69 | 879 | 150 | 330 |
| |||||
70 | 801 | 129 | 317 |
| |||||
71 | 788 | 150 | 354 |
| |||||
72 | 847 | 160 | 343 |
| |||||
73 | 883 | 157 | 354 |
| |||||
74 | 791 | 139 | 301 |
| |||||
75 | 887 | 167 | 316 |
| |||||
76 | 827 | 155 | 341 |
| |||||
77 | 715 | 134 | 302 |
| |||||
78 | 793 | 145 | 346 |
| |||||
79 | 762 | 138 | 296 |
| |||||
80 | 675 | 114 | 266 |
| |||||
81 | 870 | 159 | 355 |
| |||||
82 | 996 | 191 | 404 |
| |||||
83 | 966 | 131 | 329 |
| |||||
84 | 1.093 | 183 | 234 |
| |||||
85 | 825 | 146 | 317 |
| |||||
86 | 760 | 97 | 285 |
| |||||
87 | 706 | 112 | 291 |
| |||||
88 | 788 | 159 | 357 |
| |||||
89 | 758 | 151 | 314 |
| |||||
90 | 977 | 170 | 427 |
| |||||
91 | 788 | 180 | 370 |
| |||||
92 | 958 | 195 | 425 |
| |||||
93 | 1.077 | 210 | 450 |
| |||||
94 | 889 | 178 | 370 |
| |||||
95 | 922 | 161 | 369 |
| |||||
96 | 958 | 172 | 376 |
| |||||
97 | 811 | 106 | 306 |
| |||||
98 | 829 | 94 | 241 |
| |||||
99 | 801 | 123 | 320 |
| |||||
100 | 854 | 107 | 291 |
| |||||
101 | 934 | 139 | 346 |
| |||||
102 | 847 | 121 | 319 |
| |||||
103 | 1.039 | 121 | 361 |
| |||||
104 | 649 | 98 | 240 |
| |||||
105 | 673 | 112 | 247 |
| |||||
106 | 807 | 121 | 277 |
| |||||
107 | 827 | 148 | 276 |
| |||||
108 | 697 | 138 | 304 |
| |||||
109 | 0 | 8 | 12 |
| |||||
110 | 0 | 12 | 17 |
|
Stampato: 20-04-25 11:15 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |