Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 05/03/2018 ore 08:22
Monza Monza - SENATO - 04 Marzo 2018 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
SENATO - 04 Marzo 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI83.80300 31.422 33.599 65.021
Perc. 0.00% 0.00% 80.07% 75.40% 77.59%
1694 281 292 57300
2727 264 295 55900
3988 335 371 70600
4823 310 318 62800
5868 324 336 66000
6627 239 258 49700
7735 267 300 56700
8766 276 314 59000
9724 231 278 50900
10866 345 343 68800
11958 390 388 77800
12792 317 312 62900
13821 261 340 60100
141.010 408 406 81400
15843 352 354 70600
161.004 367 409 77600
17972 352 373 72500
181.026 388 412 80000
19932 318 410 72800
20842 345 360 70500
21995 383 385 76800
22883 343 345 68800
23562 183 194 37700
24544 179 147 32600
25750 282 291 57300
26768 270 285 55500
27720 272 291 56300
28811 299 314 61300
29724 238 267 50500
30825 302 293 59500
31861 282 298 58000
32741 292 286 57800
331.023 392 410 80200
34688 245 268 51300
35910 343 377 72000
36702 256 277 53300
37721 236 258 49400
38715 271 271 54200
39824 300 317 61700
40830 278 302 58000
41702 270 249 51900
42713 268 284 55200
43532 198 226 42400
44643 260 243 50300
45828 302 328 63000
46755 284 252 53600
47846 299 324 62300
48796 306 315 62100
49681 217 247 46400
50674 242 248 49000
51785 279 304 58300
52823 304 302 60600
53862 322 323 64500
54721 228 250 47800
55831 287 275 56200
561.014 378 420 79800
57967 388 405 79300
58700 244 312 55600
59866 327 360 68700
60759 307 327 63400
61741 286 304 59000
62676 274 297 57100
63877 355 369 72400
64667 264 273 53700
65767 298 322 62000
66673 253 265 51800
67749 293 332 62500
68739 273 290 56300
69804 305 312 61700
70718 254 309 56300
71715 284 292 57600
72750 290 304 59400
73772 296 331 62700
74696 277 288 56500
75814 294 327 62100
76721 279 302 58100
77638 235 279 51400
78700 284 312 59600
79657 247 276 52300
80577 208 232 44000
81785 283 316 59900
82937 343 386 72900
83850 303 337 64000
84996 418 413 83100
85731 293 309 60200
86673 248 272 52000
87636 227 277 50400
88718 275 275 55000
89655 237 266 50300
90848 326 370 69600
91707 265 304 56900
92834 316 343 65900
93923 348 363 71100
94772 270 296 56600
95739 273 334 60700
96859 311 348 65900
97700 281 287 56800
98696 280 319 59900
99681 280 294 57400
100708 287 297 58400
101834 321 331 65200
102740 282 323 60500
103971 367 372 73900
104539 215 239 45400
105628 231 249 48000
106720 279 292 57100
107738 244 304 54800
108621 236 259 49500
1090 44 33 7700
1100 64 36 10000


Stampato: 12-07-25 8:12
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it