Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 23/10/2023 ore 16:48
Monza Monza - SUPPLETIVE SENATO - 22/23 OTTOBRE 2023 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
SUPPLETIVE SENATO - 22/23 OTTOBRE 2023
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
22-10-2023
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
22-10-2023
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
22-10-2023
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
23-10-2023
ore 15:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI98.9085.97717.50821.055 13.098 13.844 26.942
Perc. 6.04% 17.70% 21.29% 27.55% 26.95% 27.24%
11.52065178208 131 136 267
295590195250 159 169 328
31.25093216286 176 196 372
41.12889195248 151 165 316
51.00469186233 145 164 309
681061151183 109 114 223
788859184220 136 149 285
884072163194 119 138 257
980460163185 114 123 237
1096352178217 132 141 273
111.06966187233 143 148 291
1295058195243 151 160 311
1384249126140 97 98 195
141.17878225282 171 182 353
1593572186219 135 140 275
161.10554179220 133 147 280
171.09757156188 117 130 247
181.18165210263 162 176 338
191.21077272324 167 215 382
201.04458212255 158 166 324
211.11864175209 131 132 263
2296448148180 123 113 236
23774377391 63 53 116
24662255666 44 50 94
2579747152165 100 102 202
2693540122135 90 86 176
2782752155171 114 117 231
2897773171196 131 123 254
2979435114135 93 96 189
301.00868180195 112 141 253
3192830152171 107 112 219
3285162145169 107 111 218
331.19778223272 175 186 361
3479340123135 82 95 177
351.09492215250 146 156 302
3681556164199 116 131 247
3772345124130 85 92 177
3873856153171 110 96 206
3990466160177 118 113 231
401.00663170206 130 121 251
4182954155185 125 116 241
4275543108139 97 103 200
438122891116 67 74 141
4473433106129 94 87 181
451.06169165201 114 132 246
4688741121141 96 81 177
4795959130155 93 108 201
4892136116131 80 91 171
49782338899 58 71 129
50693186676 44 63 107
5184053130154 108 96 204
5291244135153 106 98 204
531.0443698117 69 88 157
54824227791 62 58 120
551.0162782103 67 61 128
561.32468250319 192 207 399
571.23986248306 187 183 370
5884667190225 123 163 286
591.08078191234 152 139 291
6084177203242 143 163 306
6191552170199 119 128 247
6270161173204 121 139 260
6397687228267 180 168 348
6475646151180 124 109 233
6587148148184 121 131 252
6678643129155 87 102 189
6791546131161 108 107 215
6885245177200 113 127 240
6996344151192 128 126 254
7079244133167 106 118 224
7182143176203 136 134 270
7285550150192 120 128 248
7390871183203 122 144 266
7487857161216 129 149 278
7592366173201 119 136 255
7686848174212 146 127 273
7769965147162 91 106 197
7880050175206 132 146 278
7981744137169 98 106 204
8068034130150 94 97 191
8183360170201 124 134 258
821.07161193229 140 153 293
831.03850147178 110 110 220
841.21066232276 176 187 363
8582162185210 132 128 260
8671034127146 96 92 188
8776957149193 113 144 257
8883262163183 112 117 229
8977347139171 118 99 217
901.03778232288 164 179 343
9182351168200 125 142 267
921.01080200257 165 159 324
931.10981233294 180 203 383
9489462167205 128 125 253
9593669197238 128 170 298
9697252222266 158 166 324
9783448163198 119 131 250
9889151193236 148 152 300
9982354183216 129 126 255
10091451158208 127 140 267
1011.05852181246 157 157 314
10285945168201 122 118 240
1031.07549155194 130 126 256
10468041113154 85 98 183
10573450142167 101 105 206
10685745151193 125 124 249
10780349153190 118 145 263
10868931125144 89 106 195
1090299 13 5 18
110001111 12 10 22


Stampato: 14-06-25 13:56
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it