Comune di Monza Risultati Consultazione SUPPLETIVE SENATO - 22/23 OTTOBRE 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 22-10-2023 ore 12:00 Sezioni 110 su 110
| 22-10-2023 ore 19:00 Sezioni 110 su 110
| 22-10-2023 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| 23-10-2023 ore 15:00 Sezioni 110 su 110
| ||||||
TOTALI | 98.908 | 5.977 | 17.508 | 21.055 |
| ||||||
Perc. | 6.04% | 17.70% | 21.29% |
| |||||||
1 | 1.520 | 65 | 178 | 208 |
| ||||||
2 | 955 | 90 | 195 | 250 |
| ||||||
3 | 1.250 | 93 | 216 | 286 |
| ||||||
4 | 1.128 | 89 | 195 | 248 |
| ||||||
5 | 1.004 | 69 | 186 | 233 |
| ||||||
6 | 810 | 61 | 151 | 183 |
| ||||||
7 | 888 | 59 | 184 | 220 |
| ||||||
8 | 840 | 72 | 163 | 194 |
| ||||||
9 | 804 | 60 | 163 | 185 |
| ||||||
10 | 963 | 52 | 178 | 217 |
| ||||||
11 | 1.069 | 66 | 187 | 233 |
| ||||||
12 | 950 | 58 | 195 | 243 |
| ||||||
13 | 842 | 49 | 126 | 140 |
| ||||||
14 | 1.178 | 78 | 225 | 282 |
| ||||||
15 | 935 | 72 | 186 | 219 |
| ||||||
16 | 1.105 | 54 | 179 | 220 |
| ||||||
17 | 1.097 | 57 | 156 | 188 |
| ||||||
18 | 1.181 | 65 | 210 | 263 |
| ||||||
19 | 1.210 | 77 | 272 | 324 |
| ||||||
20 | 1.044 | 58 | 212 | 255 |
| ||||||
21 | 1.118 | 64 | 175 | 209 |
| ||||||
22 | 964 | 48 | 148 | 180 |
| ||||||
23 | 774 | 37 | 73 | 91 |
| ||||||
24 | 662 | 25 | 56 | 66 |
| ||||||
25 | 797 | 47 | 152 | 165 |
| ||||||
26 | 935 | 40 | 122 | 135 |
| ||||||
27 | 827 | 52 | 155 | 171 |
| ||||||
28 | 977 | 73 | 171 | 196 |
| ||||||
29 | 794 | 35 | 114 | 135 |
| ||||||
30 | 1.008 | 68 | 180 | 195 |
| ||||||
31 | 928 | 30 | 152 | 171 |
| ||||||
32 | 851 | 62 | 145 | 169 |
| ||||||
33 | 1.197 | 78 | 223 | 272 |
| ||||||
34 | 793 | 40 | 123 | 135 |
| ||||||
35 | 1.094 | 92 | 215 | 250 |
| ||||||
36 | 815 | 56 | 164 | 199 |
| ||||||
37 | 723 | 45 | 124 | 130 |
| ||||||
38 | 738 | 56 | 153 | 171 |
| ||||||
39 | 904 | 66 | 160 | 177 |
| ||||||
40 | 1.006 | 63 | 170 | 206 |
| ||||||
41 | 829 | 54 | 155 | 185 |
| ||||||
42 | 755 | 43 | 108 | 139 |
| ||||||
43 | 812 | 28 | 91 | 116 |
| ||||||
44 | 734 | 33 | 106 | 129 |
| ||||||
45 | 1.061 | 69 | 165 | 201 |
| ||||||
46 | 887 | 41 | 121 | 141 |
| ||||||
47 | 959 | 59 | 130 | 155 |
| ||||||
48 | 921 | 36 | 116 | 131 |
| ||||||
49 | 782 | 33 | 88 | 99 |
| ||||||
50 | 693 | 18 | 66 | 76 |
| ||||||
51 | 840 | 53 | 130 | 154 |
| ||||||
52 | 912 | 44 | 135 | 153 |
| ||||||
53 | 1.044 | 36 | 98 | 117 |
| ||||||
54 | 824 | 22 | 77 | 91 |
| ||||||
55 | 1.016 | 27 | 82 | 103 |
| ||||||
56 | 1.324 | 68 | 250 | 319 |
| ||||||
57 | 1.239 | 86 | 248 | 306 |
| ||||||
58 | 846 | 67 | 190 | 225 |
| ||||||
59 | 1.080 | 78 | 191 | 234 |
| ||||||
60 | 841 | 77 | 203 | 242 |
| ||||||
61 | 915 | 52 | 170 | 199 |
| ||||||
62 | 701 | 61 | 173 | 204 |
| ||||||
63 | 976 | 87 | 228 | 267 |
| ||||||
64 | 756 | 46 | 151 | 180 |
| ||||||
65 | 871 | 48 | 148 | 184 |
| ||||||
66 | 786 | 43 | 129 | 155 |
| ||||||
67 | 915 | 46 | 131 | 161 |
| ||||||
68 | 852 | 45 | 177 | 200 |
| ||||||
69 | 963 | 44 | 151 | 192 |
| ||||||
70 | 792 | 44 | 133 | 167 |
| ||||||
71 | 821 | 43 | 176 | 203 |
| ||||||
72 | 855 | 50 | 150 | 192 |
| ||||||
73 | 908 | 71 | 183 | 203 |
| ||||||
74 | 878 | 57 | 161 | 216 |
| ||||||
75 | 923 | 66 | 173 | 201 |
| ||||||
76 | 868 | 48 | 174 | 212 |
| ||||||
77 | 699 | 65 | 147 | 162 |
| ||||||
78 | 800 | 50 | 175 | 206 |
| ||||||
79 | 817 | 44 | 137 | 169 |
| ||||||
80 | 680 | 34 | 130 | 150 |
| ||||||
81 | 833 | 60 | 170 | 201 |
| ||||||
82 | 1.071 | 61 | 193 | 229 |
| ||||||
83 | 1.038 | 50 | 147 | 178 |
| ||||||
84 | 1.210 | 66 | 232 | 276 |
| ||||||
85 | 821 | 62 | 185 | 210 |
| ||||||
86 | 710 | 34 | 127 | 146 |
| ||||||
87 | 769 | 57 | 149 | 193 |
| ||||||
88 | 832 | 62 | 163 | 183 |
| ||||||
89 | 773 | 47 | 139 | 171 |
| ||||||
90 | 1.037 | 78 | 232 | 288 |
| ||||||
91 | 823 | 51 | 168 | 200 |
| ||||||
92 | 1.010 | 80 | 200 | 257 |
| ||||||
93 | 1.109 | 81 | 233 | 294 |
| ||||||
94 | 894 | 62 | 167 | 205 |
| ||||||
95 | 936 | 69 | 197 | 238 |
| ||||||
96 | 972 | 52 | 222 | 266 |
| ||||||
97 | 834 | 48 | 163 | 198 |
| ||||||
98 | 891 | 51 | 193 | 236 |
| ||||||
99 | 823 | 54 | 183 | 216 |
| ||||||
100 | 914 | 51 | 158 | 208 |
| ||||||
101 | 1.058 | 52 | 181 | 246 |
| ||||||
102 | 859 | 45 | 168 | 201 |
| ||||||
103 | 1.075 | 49 | 155 | 194 |
| ||||||
104 | 680 | 41 | 113 | 154 |
| ||||||
105 | 734 | 50 | 142 | 167 |
| ||||||
106 | 857 | 45 | 151 | 193 |
| ||||||
107 | 803 | 49 | 153 | 190 |
| ||||||
108 | 689 | 31 | 125 | 144 |
| ||||||
109 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| ||||||
110 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|
Stampato: 04-12-24 21:31 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |