Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 06/03/2018 ore 00:02
Monza Monza - REGIONALI - 04 Marzo 2018 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
REGIONALI - 04 Marzo 2018
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
04-03-2018
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
04-03-2018
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
04-03-2018
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI95.75017.29554.518 33.965 36.005 69.970
Perc. 18.06% 56.94% 74.56% 71.73% 73.08%
11.272160435 297 307 604
2906126425 303 320 623
31.171144527 374 407 781
41.044172525 323 361 684
5980174566 344 364 708
6734150460 270 272 542
7817130464 286 318 604
8886143471 304 344 648
9830162459 251 289 540
10992174558 370 356 726
111.082198618 424 408 832
12913156536 337 333 670
13881209501 295 330 625
141.185198631 465 465 930
15957111593 373 376 749
161.129196597 403 449 852
171.108103353 390 396 786
181.162150600 423 452 875
191.044150500 345 433 778
20988150527 360 389 749
211.083165597 408 414 822
22973208641 362 368 730
23712139353 191 206 397
24697113304 161 190 351
25824166532 300 304 604
26873168495 289 307 596
27792145471 292 301 593
28930185545 321 335 656
29771134388 244 274 518
30897121447 322 311 633
31955131416 300 318 618
32819188509 307 300 607
331.166197609 438 442 880
34781163490 264 281 545
351.073182598 371 413 784
36764165460 266 290 556
37804142439 258 272 530
38760137470 285 281 566
39894192532 321 331 652
4096194466 305 328 633
41761146419 288 263 551
42785170489 293 303 596
43580136384 212 233 445
44734162482 287 270 557
45954151513 340 364 704
46878151496 323 275 598
47953186559 336 354 690
48902154472 335 342 677
49812128397 235 260 495
50755163460 256 270 526
51843177500 297 318 615
52927154505 329 318 647
531.013188584 349 365 714
54822134431 245 269 514
55946170514 314 290 604
561.188171620 405 455 860
571.159200608 413 442 855
58857143471 263 333 596
59977147537 349 378 727
60833179544 325 345 670
61828158524 305 322 627
62722157459 294 309 603
63984165583 386 399 785
64735142473 281 292 573
65845182548 315 336 651
66776156490 273 296 569
67907164570 331 365 696
68846133471 307 316 623
69906171539 323 339 662
70800153451 276 325 601
71797155501 311 308 619
72852112446 309 327 636
73879160521 314 357 671
74773141469 297 303 600
75880197539 306 340 646
76836150507 298 329 627
77704160454 245 298 543
78789196580 304 326 630
79747153541 264 297 561
80663114399 230 252 482
81861156517 308 336 644
821.016223650 362 409 771
83955184525 331 362 693
841.113244751 455 450 905
85824212570 320 328 648
86761181503 278 294 572
87715169435 245 301 546
88802145440 306 290 596
89753158431 260 284 544
90967164556 353 388 741
91778156449 292 317 609
92983155528 356 367 723
931.081149547 375 392 767
94878156499 291 313 604
95935198545 314 376 690
96975169455 332 374 706
97813166491 302 317 619
98841137492 318 344 662
99805144498 299 317 616
100853133485 317 326 643
101936172533 344 360 704
102843144493 303 349 652
1031.056159609 398 391 789
104650138402 236 255 491
105690170438 246 267 513
106800150488 300 313 613
107822134456 262 325 587
108686160422 245 270 515
10902465 45 33 78
11002587 67 39 106


Stampato: 11-07-25 0:49
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it