Comune di Monza Risultati Consultazione EUROPEE - 26 maggio 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 110 su 110
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 110 su 110
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| |||||
TOTALI | 94.359 | 18.011 | 45.464 |
| |||||
Perc. | 19.09% | 48.18% |
| ||||||
1 | 1.175 | 156 | 403 |
| |||||
2 | 893 | 185 | 432 |
| |||||
3 | 1.149 | 246 | 537 |
| |||||
4 | 1.019 | 206 | 444 |
| |||||
5 | 980 | 171 | 452 |
| |||||
6 | 726 | 154 | 364 |
| |||||
7 | 826 | 185 | 437 |
| |||||
8 | 865 | 165 | 430 |
| |||||
9 | 792 | 172 | 361 |
| |||||
10 | 963 | 213 | 483 |
| |||||
11 | 1.076 | 205 | 511 |
| |||||
12 | 855 | 190 | 420 |
| |||||
13 | 854 | 176 | 382 |
| |||||
14 | 1.162 | 236 | 595 |
| |||||
15 | 937 | 201 | 513 |
| |||||
16 | 1.116 | 196 | 520 |
| |||||
17 | 1.073 | 225 | 482 |
| |||||
18 | 1.132 | 207 | 542 |
| |||||
19 | 1.040 | 224 | 570 |
| |||||
20 | 953 | 170 | 556 |
| |||||
21 | 1.058 | 196 | 507 |
| |||||
22 | 932 | 201 | 453 |
| |||||
23 | 685 | 122 | 257 |
| |||||
24 | 678 | 91 | 209 |
| |||||
25 | 828 | 177 | 406 |
| |||||
26 | 853 | 149 | 380 |
| |||||
27 | 790 | 146 | 375 |
| |||||
28 | 928 | 200 | 447 |
| |||||
29 | 765 | 132 | 327 |
| |||||
30 | 908 | 205 | 447 |
| |||||
31 | 906 | 140 | 392 |
| |||||
32 | 807 | 195 | 390 |
| |||||
33 | 1.178 | 252 | 610 |
| |||||
34 | 745 | 152 | 353 |
| |||||
35 | 1.031 | 207 | 513 |
| |||||
36 | 747 | 158 | 372 |
| |||||
37 | 773 | 140 | 330 |
| |||||
38 | 767 | 131 | 374 |
| |||||
39 | 878 | 189 | 435 |
| |||||
40 | 929 | 171 | 385 |
| |||||
41 | 764 | 136 | 347 |
| |||||
42 | 763 | 150 | 370 |
| |||||
43 | 592 | 112 | 276 |
| |||||
44 | 733 | 150 | 345 |
| |||||
45 | 917 | 147 | 387 |
| |||||
46 | 882 | 134 | 364 |
| |||||
47 | 966 | 139 | 393 |
| |||||
48 | 918 | 146 | 374 |
| |||||
49 | 791 | 131 | 311 |
| |||||
50 | 731 | 131 | 332 |
| |||||
51 | 831 | 136 | 408 |
| |||||
52 | 938 | 160 | 385 |
| |||||
53 | 1.001 | 127 | 423 |
| |||||
54 | 795 | 95 | 298 |
| |||||
55 | 986 | 158 | 369 |
| |||||
56 | 1.221 | 210 | 600 |
| |||||
57 | 1.164 | 225 | 579 |
| |||||
58 | 781 | 177 | 412 |
| |||||
59 | 993 | 196 | 462 |
| |||||
60 | 836 | 193 | 466 |
| |||||
61 | 837 | 176 | 431 |
| |||||
62 | 710 | 153 | 424 |
| |||||
63 | 935 | 221 | 525 |
| |||||
64 | 725 | 144 | 387 |
| |||||
65 | 827 | 163 | 426 |
| |||||
66 | 766 | 121 | 355 |
| |||||
67 | 897 | 130 | 425 |
| |||||
68 | 839 | 169 | 453 |
| |||||
69 | 918 | 155 | 435 |
| |||||
70 | 770 | 145 | 397 |
| |||||
71 | 805 | 161 | 419 |
| |||||
72 | 816 | 152 | 389 |
| |||||
73 | 843 | 165 | 430 |
| |||||
74 | 821 | 186 | 446 |
| |||||
75 | 866 | 167 | 428 |
| |||||
76 | 808 | 187 | 410 |
| |||||
77 | 704 | 156 | 388 |
| |||||
78 | 775 | 182 | 436 |
| |||||
79 | 745 | 135 | 389 |
| |||||
80 | 660 | 118 | 319 |
| |||||
81 | 846 | 170 | 400 |
| |||||
82 | 1.067 | 210 | 511 |
| |||||
83 | 946 | 159 | 422 |
| |||||
84 | 1.117 | 210 | 586 |
| |||||
85 | 810 | 175 | 434 |
| |||||
86 | 739 | 134 | 354 |
| |||||
87 | 727 | 144 | 369 |
| |||||
88 | 798 | 124 | 365 |
| |||||
89 | 745 | 129 | 349 |
| |||||
90 | 991 | 181 | 520 |
| |||||
91 | 783 | 145 | 366 |
| |||||
92 | 974 | 190 | 498 |
| |||||
93 | 1.061 | 225 | 516 |
| |||||
94 | 846 | 178 | 412 |
| |||||
95 | 897 | 182 | 452 |
| |||||
96 | 935 | 181 | 435 |
| |||||
97 | 791 | 152 | 434 |
| |||||
98 | 813 | 154 | 418 |
| |||||
99 | 787 | 142 | 417 |
| |||||
100 | 840 | 150 | 433 |
| |||||
101 | 930 | 151 | 428 |
| |||||
102 | 831 | 159 | 422 |
| |||||
103 | 1.028 | 183 | 500 |
| |||||
104 | 638 | 105 | 304 |
| |||||
105 | 688 | 142 | 330 |
| |||||
106 | 791 | 173 | 412 |
| |||||
107 | 814 | 150 | 388 |
| |||||
108 | 684 | 135 | 363 |
| |||||
109 | 0 | 2 | 10 |
| |||||
110 | 0 | 0 | 7 |
|
Stampato: 16-09-24 9:59 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |