Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 27/05/2019 ore 04:01
Monza Monza - EUROPEE - 26 maggio 2019 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
EUROPEE - 26 maggio 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
26-05-2019
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
26-05-2019
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
26-05-2019
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI94.35918.01145.464 27.768 29.957 57.725
Perc. 19.09% 48.18% 62.02% 60.41% 61.18%
11.175156403 231 273 504
2893185432 271 295 566
31.149246537 313 377 690
41.019206444 282 310 592
5980171452 268 296 564
6726154364 226 240 466
7826185437 260 289 549
8865165430 255 302 557
9792172361 202 245 447
10963213483 312 311 623
111.076205511 337 335 672
12855190420 282 270 552
13854176382 234 252 486
141.162236595 387 384 771
15937201513 315 313 628
161.116196520 328 368 696
171.073225482 321 326 647
181.132207542 329 352 681
191.040224570 292 388 680
20953170556 329 351 680
211.058196507 302 325 627
22932201453 271 285 556
23685122257 149 154 303
2467891209 121 143 264
25828177406 242 252 494
26853149380 219 240 459
27790146375 245 245 490
28928200447 257 285 542
29765132327 204 222 426
30908205447 271 268 539
31906140392 232 249 481
32807195390 236 238 474
331.178252610 358 379 737
34745152353 212 217 429
351.031207513 291 343 634
36747158372 222 249 471
37773140330 195 218 413
38767131374 226 224 450
39878189435 251 276 527
40929171385 242 255 497
41764136347 229 215 444
42763150370 231 254 485
43592112276 176 176 352
44733150345 231 210 441
45917147387 241 276 517
46882134364 232 224 456
47966139393 238 262 500
48918146374 248 258 506
49791131311 181 204 385
50731131332 176 210 386
51831136408 220 249 469
52938160385 258 239 497
531.001127423 254 274 528
5479595298 174 184 358
55986158369 226 220 446
561.221210600 360 410 770
571.164225579 360 374 734
58781177412 228 279 507
59993196462 289 314 603
60836193466 276 321 597
61837176431 260 278 538
62710153424 254 282 536
63935221525 319 337 656
64725144387 233 255 488
65827163426 257 289 546
66766121355 214 236 450
67897130425 265 274 539
68839169453 260 296 556
69918155435 258 276 534
70770145397 229 275 504
71805161419 259 284 543
72816152389 258 263 521
73843165430 266 307 573
74821186446 283 269 552
75866167428 253 278 531
76808187410 260 275 535
77704156388 234 259 493
78775182436 265 286 551
79745135389 219 255 474
80660118319 190 210 400
81846170400 241 270 511
821.067210511 302 334 636
83946159422 256 277 533
841.117210586 390 379 769
85810175434 253 282 535
86739134354 224 238 462
87727144369 219 264 483
88798124365 234 228 462
89745129349 210 222 432
90991181520 320 350 670
91783145366 245 270 515
92974190498 310 323 633
931.061225516 320 360 680
94846178412 241 250 491
95897182452 274 320 594
96935181435 273 314 587
97791152434 254 277 531
98813154418 269 293 562
99787142417 253 285 538
100840150433 267 299 566
101930151428 289 302 591
102831159422 261 274 535
1031.028183500 328 314 642
104638105304 194 204 398
105688142330 190 213 403
106791173412 251 267 518
107814150388 232 275 507
108684135363 197 239 436
1090210 42 23 65
110007 45 30 75


Stampato: 22-06-25 11:23
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it