Consultazioni elettorali En It
  
Comune di Monza
Risultati Consultazione

CAMERA - 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Versione Grafica Versione Stampa

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 31.713
(72.77%)
34.225
(71.12%)
65.938
(71.90%)
64.279
(97.48%)
1.036
(1.57%)
615
(0.93%)
8
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 310 338 648638 4 6 0
2 300 339 639621 8 10 0
3 368 434 802786 12 4 0
4 340 362 702692 8 2 0
5 309 364 673664 7 2 0
6 257 255 512502 4 6 0
7 298 326 624609 8 7 0
8 282 324 606588 11 7 0
9 236 269 505489 12 4 0
10 331 330 661640 16 5 0
11 373 359 732719 8 5 0
12 315 348 663648 10 5 0
13 281 283 564548 14 2 0
14 417 449 866847 11 8 0
15 317 343 660647 9 4 0
16 368 394 762735 15 9 3
17 325 353 678653 15 10 0
18 392 427 819794 15 10 0
19 358 460 818799 8 11 0
20 366 398 764756 7 1 0
21 377 404 781761 14 6 0
22 329 312 641622 12 7 0
23 170 157 327319 5 3 0
24 127 147 274267 5 2 0
25 246 256 502487 6 9 0
26 258 269 527509 12 6 0
27 266 287 553546 5 2 0
28 286 307 593581 5 7 0
29 215 243 458446 9 3 0
30 332 334 666657 7 2 0
31 252 288 540530 5 5 0
32 283 283 566540 19 7 0
33 406 430 836813 16 7 0
34 236 242 478475 3 0 0
35 342 391 733711 14 8 0
36 262 286 548530 11 7 0
37 219 241 460447 11 2 0
38 263 252 515503 8 4 0
39 273 299 572550 16 6 0
40 310 325 635623 3 9 0
41 259 263 522492 24 6 0
42 253 270 523511 7 5 0
43 180 179 359345 8 6 0
44 260 244 504483 13 8 0
45 297 326 623609 7 7 0
46 276 253 529503 22 4 0
47 290 295 585573 8 4 0
48 280 272 552539 11 2 0
49 182 215 397383 11 3 0
50 199 221 420408 9 3 0
51 253 284 537526 7 4 0
52 308 281 589563 16 10 0
53 290 322 612591 13 8 0
54 206 206 412391 14 7 0
55 275 275 550536 9 5 0
56 463 492 955938 15 2 0
57 406 439 845818 15 8 4
58 264 306 570559 6 5 0
59 354 384 738726 9 3 0
60 302 336 638623 10 5 0
61 319 317 636619 12 5 0
62 245 272 517498 12 7 0
63 353 358 711693 13 5 0
64 269 281 550527 17 6 0
65 297 315 612591 15 6 0
66 234 260 494480 6 8 0
67 294 327 621606 9 6 0
68 279 319 598585 10 3 0
69 295 347 642626 11 5 0
70 248 305 553525 21 7 0
71 287 312 599581 8 10 0
72 299 312 611601 6 4 0
73 302 345 647635 5 7 0
74 303 314 617612 4 1 0
75 285 322 607595 7 5 0
76 291 315 606584 14 8 0
77 231 261 492478 9 5 0
78 282 317 599590 4 5 0
79 270 300 570559 6 5 0
80 222 237 459447 5 7 0
81 268 301 569548 9 12 0
82 349 393 742724 10 8 0
83 296 347 643616 20 7 0
84 465 460 925907 9 9 0
85 298 332 630621 5 4 0
86 230 266 496481 8 7 0
87 269 310 579565 9 5 0
88 283 284 567565 2 0 0
89 245 261 506495 5 5 1
90 336 403 739724 7 8 0
91 284 320 604592 6 6 0
92 359 368 727708 9 10 0
93 364 417 781763 8 10 0
94 285 301 586572 8 6 0
95 308 357 665657 4 4 0
96 318 358 676670 3 3 0
97 296 300 596585 5 6 0
98 313 334 647633 6 8 0
99 284 313 597592 2 3 0
100 326 351 677663 8 6 0
101 356 377 733708 16 9 0
102 280 339 619605 12 2 0
103 385 372 757735 12 10 0
104 196 235 431425 3 3 0
105 239 257 496480 10 6 0
106 305 308 613598 9 6 0
107 248 320 568558 3 7 0
108 225 244 469457 9 3 0
109 50 40 9086 3 1 0
110 56 50 106105 0 1 0
  

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]