Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
1) FONTANA PRESIDENTE - LOMBARDIA IDEALE 17 25 14 24 12 28 19 23 25 18 18 20 24 33 18 21 24 28 32 29 23 24 9 8 20 20
2) LEGA - SALVINI PER FONTANA LEGA LOMBARDA 23 26 20 19 18 23 29 28 15 33 38 38 38 40 39 42 39 32 35 36 38 50 22 18 40 40
3) NOI MODERATI RINASCIMENTO SGARBI FONTANA PRESIDENTE 1 3 1 0 1 3 5 1 3 1 1 3 3 2 8 5 2 2 6 4 6 1 0 1 3 3
4) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 94 87 124 126 97 65 67 98 103 97 98 89 70 121 95 92 81 109 106 103 118 109 42 45 68 77
5) FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FONTANA - PARTITO POPOLARE EUROPEO 29 47 33 22 28 17 20 21 18 33 19 28 22 24 26 23 24 20 32 22 30 23 18 19 19 20
6) MOVIMENTO 5 STELLE 6 11 13 11 6 8 18 18 8 15 17 16 15 24 16 27 35 19 16 22 16 13 16 11 10 11
7) PATTO CIVICO - MAJORINO PRESIDENTE 10 21 20 19 25 14 18 15 17 22 25 20 19 24 19 34 15 20 27 18 17 12 9 5 12 15
8) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16 12 28 20 27 17 14 12 11 12 20 21 7 18 13 18 16 19 17 18 15 10 5 9 7 10
9) PARTITO DEMOCRATICO - LOMBARDIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 56 51 82 60 92 78 86 72 63 74 109 103 62 119 88 102 83 122 126 109 70 81 54 29 76 50
10) UNIONE POPOLARE 1 1 3 1 7 1 3 2 5 2 7 5 6 7 2 7 7 5 5 11 10 10 4 6 5 5
11) LETIZIA MORATTI PRESIDENTE 48 25 47 31 29 13 23 28 21 31 24 20 22 33 18 26 31 22 32 41 22 10 2 3 16 13
12) AZIONE ITALIA VIVA CALENDA RENEW EUROPE 43 59 54 32 36 16 28 30 17 33 25 15 17 22 28 20 23 51 33 29 20 24 2 1 8 12
Voti Validi 344 368 439 365 378 283 330 348 306 371 401 378 305 467 370 417 380 449 467 442 385 367 183 155 284 276
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 62 37 61 60 45 51 60 35 43 53 64 59 43 79 63 64 38 69 88 89 57 66 12 16 35 30
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]