Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Sindaco per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo candidato Sindaco:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
1) MARIANI ALBERTO 10 9 6 8 3 3 10 12 5 0 1 7 2 9 2 13 2 3 5 2 4 5 5 3 1 4
2) MOCCIA AMBROGIO 17 11 1 7 14 7 5 10 13 8 5 7 7 9 5 2 6 5 12 1 8 4 6 9 4 4
3) BELLI SANDRO 1 3 2 2 4 0 3 2 2 2 1 3 4 4 2 1 0 5 2 2 1 3 0 2 1 8
4) CHIERICO CARLO 15 6 4 5 6 9 25 11 6 1 4 1 3 11 3 3 0 2 6 2 4 3 1 3 1 5
5) ANASTASIA MICHELE 3 2 2 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 3 0 3 2 2 4 1 0 1 2 0 1
6) PILOTTO PAOLO 160 126 105 188 148 139 205 142 179 189 120 131 133 118 115 155 74 124 133 112 146 129 109 94 135 144
7) BRAMBILLA DANIELA MARIA 8 6 10 13 13 11 7 6 11 10 6 5 11 9 7 11 3 10 6 5 14 7 6 11 10 10
8) PIFFER PAOLO 19 22 17 35 18 15 43 20 29 13 20 26 24 28 18 15 14 20 32 12 25 38 17 14 36 33
9) ALLEVI DARIO 137 182 158 183 160 179 261 103 219 156 150 168 212 242 236 177 118 148 200 180 181 159 138 147 149 185
Voti Validi 370 367 305 442 366 364 560 310 464 379 308 348 397 430 391 377 220 319 398 320 384 348 283 285 337 394
Schede Nulle 6 17 7 4 11 8 7 8 3 5 6 3 15 10 5 6 2 1 6 8 16 6 5 9 6 7
Schede Bianche 3 13 5 2 5 6 3 3 6 6 13 10 4 5 9 4 5 6 6 1 5 8 4 3 9 7
Voti Contestati 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]