Sezione | 23) PIETROBON MARCO |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 1 |
12 | 0 |
13 | 0 |
14 | 2 |
15 | 1 |
16 | 2 |
17 | 1 |
18 | 4 |
19 | 2 |
20 | 2 |
21 | 0 |
22 | 1 |
23 | 0 |
24 | 0 |
25 | 1 |
26 | 0 |
27 | 1 |
28 | 0 |
29 | 2 |
30 | 1 |
31 | 1 |
32 | 2 |
33 | 0 |
34 | 1 |
35 | 1 |
36 | 1 |
37 | 0 |
38 | 3 |
39 | 1 |
40 | 4 |
41 | 0 |
42 | 0 |
43 | 1 |
44 | 0 |
45 | 0 |
46 | 1 |
47 | 1 |
48 | 0 |
49 | 0 |
50 | 0 |
51 | 0 |
52 | 0 |
53 | 1 |
54 | 0 |
55 | 0 |
56 | 5 |
57 | 2 |
58 | 2 |
59 | 0 |
60 | 2 |
61 | 2 |
62 | 1 |
63 | 2 |
64 | 0 |
65 | 1 |
66 | 0 |
67 | 2 |
68 | 1 |
69 | 3 |
70 | 7 |
71 | 0 |
72 | 7 |
73 | 1 |
74 | 5 |
75 | 0 |
76 | 10 |
77 | 1 |
78 | 5 |
79 | 5 |
80 | 1 |
81 | 0 |
82 | 1 |
83 | 1 |
84 | 3 |
85 | 2 |
86 | 0 |
87 | 7 |
88 | 18 |
89 | 11 |
90 | 7 |
91 | 17 |
92 | 7 |
93 | 7 |
94 | 19 |
95 | 2 |
96 | 5 |
97 | 4 |
98 | 1 |
99 | 5 |
100 | 2 |
101 | 2 |
102 | 0 |
103 | 6 |
104 | 2 |
105 | 1 |
106 | 0 |
107 | 5 |
108 | 0 |
109 | 0 |
110 | 0 |
Totale complessivo | 244 |
Stampato: 10-02-25 0:33
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it