Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 17/06/2022 ore 11:57
Monza Monza - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2022
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
12-06-2022
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
12-06-2022
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI98.07715.06233.362 21.861 23.803 45.664
Perc. 15.36% 34.02% 46.59% 46.53% 46.56%
11.518125269 197 217 414
2967148358 227 246 473
31.229170390 255 315 570
41.106139336 236 260 496
5995149360 226 266 492
6790122276 185 208 393
7879137324 209 229 438
8853142329 199 246 445
9790139283 169 201 370
10965159316 247 231 478
111.077150344 249 235 484
12931162348 226 246 472
13842159295 196 208 404
141.184203469 321 328 649
15946177358 233 239 472
161.113197399 273 293 566
171.107177353 244 252 496
181.183181408 286 301 587
191.121179432 252 306 558
20994168350 247 293 540
211.095158386 261 286 547
22961155345 228 215 443
2369276167 111 107 218
2466886171 96 118 214
25791137291 181 196 377
26929132291 187 196 383
27813136291 182 197 379
28963131285 194 203 397
2975497238 152 165 317
301.011151351 221 232 453
31914135287 188 194 382
32858167294 176 202 378
331.197142398 275 295 570
34785124249 161 160 321
351.057138359 219 254 473
36809141308 182 208 390
37750142249 157 174 331
38741135302 192 172 364
39874161317 198 218 416
401.006160316 219 228 447
41834149307 204 201 405
42746115265 192 195 387
4378267164 109 119 228
44722105228 163 164 327
45948139316 195 215 410
46879132246 163 166 329
47988118284 195 210 405
48914131275 174 188 362
49773147243 133 159 292
50725167233 134 163 297
51846121267 177 175 352
52934118281 209 199 408
531.038121255 181 215 396
5481282186 143 130 273
551.009128264 169 159 328
561.331189469 298 351 649
571.239181439 306 300 606
58833125297 175 223 398
591.042146331 255 235 490
60856164370 231 257 488
61895150340 210 225 435
62693124298 192 218 410
63952173367 242 242 484
64749139272 186 193 379
65880127319 203 233 436
66752116243 155 192 347
67913126325 201 227 428
68865134315 203 225 428
69949127327 203 224 427
70794141299 174 218 392
71831128314 199 209 408
72854123281 219 209 428
73869160349 205 247 452
74867132284 205 230 435
75891146324 197 236 433
76852127312 201 236 437
77690106247 149 167 316
78796129346 205 234 439
79802113265 170 212 382
80693102243 139 153 292
81848122266 188 207 395
821.068144362 229 273 502
83953131293 184 209 393
841.196140335 273 291 564
85818147323 194 218 412
86736116256 170 180 350
87755267310 181 215 396
88833136296 191 211 402
89769127252 169 180 349
901.043156427 249 294 543
91803151329 209 241 450
921.037183387 237 266 503
931.094196388 270 314 584
94910169316 202 222 424
95962133320 213 254 467
96957143331 218 236 454
97839115287 217 211 428
9889497277 201 205 406
99830136278 199 215 414
100908133308 198 223 421
1011.033130316 240 237 477
102857132335 206 226 432
1031.082166352 245 227 472
10468387210 136 156 292
105711110243 160 177 337
106870113286 208 206 414
107818105301 173 220 393
108670113251 160 169 329
109434 1 3 4
1100641 19 23 42


Stampato: 11-07-25 7:41
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it