Comune di Monza Risultati Consultazione ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 110 su 110
| 12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 110 su 110
| 12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 110 su 110
| |||||
TOTALI | 98.077 | 15.062 | 33.362 |
| |||||
Perc. | 15.36% | 34.02% |
| ||||||
1 | 1.518 | 125 | 269 |
| |||||
2 | 967 | 148 | 358 |
| |||||
3 | 1.229 | 170 | 390 |
| |||||
4 | 1.106 | 139 | 336 |
| |||||
5 | 995 | 149 | 360 |
| |||||
6 | 790 | 122 | 276 |
| |||||
7 | 879 | 137 | 324 |
| |||||
8 | 853 | 142 | 329 |
| |||||
9 | 790 | 139 | 283 |
| |||||
10 | 965 | 159 | 316 |
| |||||
11 | 1.077 | 150 | 344 |
| |||||
12 | 931 | 162 | 348 |
| |||||
13 | 842 | 159 | 295 |
| |||||
14 | 1.184 | 203 | 469 |
| |||||
15 | 946 | 177 | 358 |
| |||||
16 | 1.113 | 197 | 399 |
| |||||
17 | 1.107 | 177 | 353 |
| |||||
18 | 1.183 | 181 | 408 |
| |||||
19 | 1.121 | 179 | 432 |
| |||||
20 | 994 | 168 | 350 |
| |||||
21 | 1.095 | 158 | 386 |
| |||||
22 | 961 | 155 | 345 |
| |||||
23 | 692 | 76 | 167 |
| |||||
24 | 668 | 86 | 171 |
| |||||
25 | 791 | 137 | 291 |
| |||||
26 | 929 | 132 | 291 |
| |||||
27 | 813 | 136 | 291 |
| |||||
28 | 963 | 131 | 285 |
| |||||
29 | 754 | 97 | 238 |
| |||||
30 | 1.011 | 151 | 351 |
| |||||
31 | 914 | 135 | 287 |
| |||||
32 | 858 | 167 | 294 |
| |||||
33 | 1.197 | 142 | 398 |
| |||||
34 | 785 | 124 | 249 |
| |||||
35 | 1.057 | 138 | 359 |
| |||||
36 | 809 | 141 | 308 |
| |||||
37 | 750 | 142 | 249 |
| |||||
38 | 741 | 135 | 302 |
| |||||
39 | 874 | 161 | 317 |
| |||||
40 | 1.006 | 160 | 316 |
| |||||
41 | 834 | 149 | 307 |
| |||||
42 | 746 | 115 | 265 |
| |||||
43 | 782 | 67 | 164 |
| |||||
44 | 722 | 105 | 228 |
| |||||
45 | 948 | 139 | 316 |
| |||||
46 | 879 | 132 | 246 |
| |||||
47 | 988 | 118 | 284 |
| |||||
48 | 914 | 131 | 275 |
| |||||
49 | 773 | 147 | 243 |
| |||||
50 | 725 | 167 | 233 |
| |||||
51 | 846 | 121 | 267 |
| |||||
52 | 934 | 118 | 281 |
| |||||
53 | 1.038 | 121 | 255 |
| |||||
54 | 812 | 82 | 186 |
| |||||
55 | 1.009 | 128 | 264 |
| |||||
56 | 1.331 | 189 | 469 |
| |||||
57 | 1.239 | 181 | 439 |
| |||||
58 | 833 | 125 | 297 |
| |||||
59 | 1.042 | 146 | 331 |
| |||||
60 | 856 | 164 | 370 |
| |||||
61 | 895 | 150 | 340 |
| |||||
62 | 693 | 124 | 298 |
| |||||
63 | 952 | 173 | 367 |
| |||||
64 | 749 | 139 | 272 |
| |||||
65 | 880 | 127 | 319 |
| |||||
66 | 752 | 116 | 243 |
| |||||
67 | 913 | 126 | 325 |
| |||||
68 | 865 | 134 | 315 |
| |||||
69 | 949 | 127 | 327 |
| |||||
70 | 794 | 141 | 299 |
| |||||
71 | 831 | 128 | 314 |
| |||||
72 | 854 | 123 | 281 |
| |||||
73 | 869 | 160 | 349 |
| |||||
74 | 867 | 132 | 284 |
| |||||
75 | 891 | 146 | 324 |
| |||||
76 | 852 | 127 | 312 |
| |||||
77 | 690 | 106 | 247 |
| |||||
78 | 796 | 129 | 346 |
| |||||
79 | 802 | 113 | 265 |
| |||||
80 | 693 | 102 | 243 |
| |||||
81 | 848 | 122 | 266 |
| |||||
82 | 1.068 | 144 | 362 |
| |||||
83 | 953 | 131 | 293 |
| |||||
84 | 1.196 | 140 | 335 |
| |||||
85 | 818 | 147 | 323 |
| |||||
86 | 736 | 116 | 256 |
| |||||
87 | 755 | 267 | 310 |
| |||||
88 | 833 | 136 | 296 |
| |||||
89 | 769 | 127 | 252 |
| |||||
90 | 1.043 | 156 | 427 |
| |||||
91 | 803 | 151 | 329 |
| |||||
92 | 1.037 | 183 | 387 |
| |||||
93 | 1.094 | 196 | 388 |
| |||||
94 | 910 | 169 | 316 |
| |||||
95 | 962 | 133 | 320 |
| |||||
96 | 957 | 143 | 331 |
| |||||
97 | 839 | 115 | 287 |
| |||||
98 | 894 | 97 | 277 |
| |||||
99 | 830 | 136 | 278 |
| |||||
100 | 908 | 133 | 308 |
| |||||
101 | 1.033 | 130 | 316 |
| |||||
102 | 857 | 132 | 335 |
| |||||
103 | 1.082 | 166 | 352 |
| |||||
104 | 683 | 87 | 210 |
| |||||
105 | 711 | 110 | 243 |
| |||||
106 | 870 | 113 | 286 |
| |||||
107 | 818 | 105 | 301 |
| |||||
108 | 670 | 113 | 251 |
| |||||
109 | 4 | 3 | 4 |
| |||||
110 | 0 | 6 | 41 |
|
Stampato: 19-09-24 22:25 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |