Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 26/09/2022 ore 11:35
Monza Monza - CAMERA - 25 settembre 2022 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
CAMERA - 25 settembre 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
25-09-2022
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
25-09-2022
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
25-09-2022
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI91.70619.94553.878 31.713 34.225 65.938
Perc. 21.75% 58.75% 72.77% 71.12% 71.90%
11.013211507 310 338 648
2850202504 300 339 639
31.145246639 368 434 802
4935200579 340 362 702
5934189519 309 364 673
6745160432 257 255 512
7822193510 298 326 624
8808184499 282 324 606
9736196425 236 269 505
10895169522 331 330 661
111.004224591 373 359 732
12869196532 315 348 663
13815199471 281 283 564
141.148221638 417 449 866
15903197529 317 343 660
161.083213573 368 394 762
171.013208533 325 353 678
181.148182611 392 427 819
191.073235642 358 460 818
20953204585 366 398 764
211.068265636 377 404 781
22916188513 329 312 641
23563125284 170 157 327
2454384214 127 147 274
25764182436 246 256 502
26879157420 258 269 527
27792169482 266 287 553
28884212493 286 307 593
29733152398 215 243 458
30963206547 332 334 666
31850163456 252 288 540
32802216493 283 283 566
331.137253680 406 430 836
34728162406 236 242 478
35960216596 342 391 733
36766205466 262 286 548
37711138363 219 241 460
38730160442 263 252 515
39850182461 273 299 572
40960196512 310 325 635
41794154421 259 263 522
42726153447 253 270 523
43537112280 180 179 359
44707162423 260 244 504
45914175523 297 326 623
46825184446 276 253 529
47933173453 290 295 585
48868174447 280 272 552
49665128330 182 215 397
50677153370 199 221 420
51813180478 253 284 537
52865169486 308 281 589
53969181479 290 322 612
54743117335 206 206 412
55905172470 275 275 550
561.224272778 463 492 955
571.111229659 406 439 845
58752166423 264 306 570
59978202581 354 384 738
60823215544 302 336 638
61861208533 319 317 636
62680189440 245 272 517
63919254604 353 358 711
64726169452 269 281 550
65829143482 297 315 612
66738161467 234 260 494
67835150520 294 327 621
68837161482 279 319 598
69895185517 295 347 642
70760166465 248 305 553
71805179489 287 312 599
72813152480 299 312 611
73820202527 302 345 647
74827194509 303 314 617
75854187503 285 322 607
76802196517 291 315 606
77651174462 231 261 492
78756203498 282 317 599
79748182471 270 300 570
80661138398 222 237 459
81810172474 268 301 569
821.032239612 349 393 742
83921202526 296 347 643
841.177238736 465 460 925
85783194540 298 332 630
86699164419 230 266 496
87728169469 269 310 579
88806160480 283 284 567
89714158434 245 261 506
90963152506 336 403 739
91779170475 284 320 604
92940223593 359 368 727
931.009250642 364 417 781
94841211523 285 301 586
95860184532 308 357 665
96906213558 318 358 676
97777159476 296 300 596
98820186516 313 334 647
99750177500 284 313 597
100840169551 326 351 677
101994190570 356 377 733
102808203514 280 339 619
1031.052230647 385 372 757
104617103390 196 235 431
105705163401 239 257 496
106808172500 305 308 613
107787134443 248 320 568
108643180390 225 244 469
10903061 50 40 90
11002672 56 50 106


Stampato: 15-07-25 20:55
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it