Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Dato aggiornato al: 14/02/2023 ore 02:06
Monza Monza - REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023 -
logoComune di Monza
Risultati Consultazione
REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-02-2023
ore 12:00
Sezioni 110 su 110
12-02-2023
ore 19:00
Sezioni 110 su 110
12-02-2023
ore 23:00
Sezioni 110 su 110
13-02-2023
ore 15:00
Sezioni 110 su 110
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI97.9669.16227.71032.997 20.875 22.030 42.905
Perc. 9.35% 28.29% 33.68% 44.40% 43.24% 43.80%
11.52182232280 205 209 414
294080275314 203 212 415
31.217105319413 235 281 516
41.12672245309 210 220 430
599585254317 198 230 428
680178226265 162 178 340
787191242298 188 209 397
884386235283 188 198 386
9799100226273 157 198 355
1095888264324 218 215 433
111.065105301348 242 234 476
1293472273327 217 226 443
1384066225276 174 180 354
141.185102350435 278 288 566
1594682238330 228 215 443
161.114108300372 239 249 488
171.094100289344 212 213 425
181.180106330412 261 268 529
191.147117402452 247 320 567
201.026102350414 267 280 547
211.097115315361 223 232 455
2296582296324 213 221 434
2368049139154 109 92 201
2466343104120 86 94 180
2578693215244 159 175 334
2693572212246 165 148 313
2782192236273 174 186 360
28967110285324 194 209 403
2977271212257 172 171 343
30994102279328 211 225 436
3190879239282 176 173 349
3285195259284 180 183 363
331.185100329372 231 259 490
3479372205227 154 149 303
351.071116295344 216 242 458
3679486242281 169 192 361
3772760207236 147 160 307
3873770245268 177 165 342
3988583222254 185 176 361
401.01093254296 195 196 391
4181969226266 187 181 368
4275388240282 178 176 354
4381250145169 107 111 218
4473271214247 168 159 327
4594697261304 187 198 385
4688985229254 163 156 319
4796974221256 167 170 337
4892763227263 163 176 339
4977154128160 114 118 232
5070781182215 119 145 264
5183579239261 164 160 324
5291283231264 183 157 340
531.04570222257 161 176 337
5480940157173 117 114 231
5599071206253 167 167 334
561.316124418514 302 327 629
571.252107342438 275 279 554
5885192264320 186 227 413
591.063110303363 231 240 471
60835107318352 206 240 446
6190083256305 189 199 388
6269794285327 182 207 389
63953107341395 251 252 503
6475270245289 194 180 374
65880103275321 207 214 421
6677577208245 152 177 329
6791181246292 179 218 397
6885780272319 203 203 406
6995777240299 186 201 387
7078966235286 166 203 369
7183495275318 202 204 406
7285188258311 203 198 401
73888100298350 198 234 432
7486487250334 214 211 425
7590490262314 192 218 410
7685681266327 217 221 438
7767274227265 150 162 312
78792104277312 192 229 421
7979674234272 170 189 359
8069064213239 143 159 302
8182580244297 191 187 378
821.057105285339 213 240 453
8395989244287 181 193 374
841.209125387473 293 301 594
8582092285318 206 220 426
8671852220265 167 175 342
8776474240301 182 216 398
8882590244286 178 176 354
8976971203243 154 145 299
901.020120319391 221 278 499
9180189270321 189 222 411
921.023103301369 241 236 477
931.098123338425 251 289 540
94897100258317 204 201 405
9595491269347 218 245 463
9696777292356 233 232 465
9783676242289 195 197 392
9888879265317 210 219 429
9982556231301 196 210 406
10090463260319 209 222 431
1011.03981295370 249 243 492
10286179263311 196 212 408
1031.07195318380 233 227 460
10467850184221 139 149 288
10572360198234 149 149 298
10685786264329 211 208 419
10781647250304 164 217 381
10866853179221 142 161 303
1090152323 19 11 30
1100213751 41 22 63


Stampato: 13-07-25 10:33
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it