logoComune di Monza
Risultati Consultazione
REGIONALI - 12/13 FEBBRAIO 2023
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 20.875
(44.40%)
22.030
(43.24%)
42.905
(43.80%)
41.940
(97.75%)
719
(1.68%)
241
(0.56%)
5
(0.01%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 205 209 414406 7 1 0
2 203 212 415405 9 1 0
3 235 281 516500 14 2 0
4 210 220 430425 5 0 0
5 198 230 428423 4 1 0
6 162 178 340334 4 2 0
7 188 209 397390 7 0 0
8 188 198 386383 3 0 0
9 157 198 355349 3 3 0
10 218 215 433424 7 2 0
11 242 234 476465 6 5 0
12 217 226 443437 5 0 1
13 174 180 354348 3 3 0
14 278 288 566546 15 5 0
15 228 215 443433 9 1 0
16 239 249 488481 6 1 0
17 212 213 425418 3 2 2
18 261 268 529518 9 1 1
19 247 320 567555 7 5 0
20 267 280 547531 9 7 0
21 223 232 455442 12 1 0
22 213 221 434433 1 0 0
23 109 92 201195 5 1 0
24 86 94 180171 8 1 0
25 159 175 334319 13 2 0
26 165 148 313306 6 1 0
27 174 186 360354 5 1 0
28 194 209 403387 13 3 0
29 172 171 343334 9 0 0
30 211 225 436430 5 1 0
31 176 173 349345 3 1 0
32 180 183 363349 12 2 0
33 231 259 490484 6 0 0
34 154 149 303297 5 1 0
35 216 242 458450 3 5 0
36 169 192 361355 5 1 0
37 147 160 307296 4 7 0
38 177 165 342336 5 1 0
39 185 176 361349 10 2 0
40 195 196 391384 6 1 0
41 187 181 368354 12 2 0
42 178 176 354347 7 0 0
43 107 111 218212 3 3 0
44 168 159 327318 8 1 0
45 187 198 385379 5 1 0
46 163 156 319312 7 0 0
47 167 170 337330 2 5 0
48 163 176 339331 7 1 0
49 114 118 232225 6 1 0
50 119 145 264261 3 0 0
51 164 160 324318 3 3 0
52 183 157 340329 6 5 0
53 161 176 337320 13 4 0
54 117 114 231225 3 3 0
55 167 167 334327 4 3 0
56 302 327 629618 8 3 0
57 275 279 554543 10 1 0
58 186 227 413403 8 2 0
59 231 240 471467 4 0 0
60 206 240 446442 2 2 0
61 189 199 388369 12 7 0
62 182 207 389382 5 2 0
63 251 252 503496 4 3 0
64 194 180 374369 4 1 0
65 207 214 421410 6 5 0
66 152 177 329322 6 1 0
67 179 218 397382 11 4 0
68 203 203 406397 7 2 0
69 186 201 387377 10 0 0
70 166 203 369364 3 2 0
71 202 204 406390 9 7 0
72 203 198 401393 6 2 0
73 198 234 432424 6 2 0
74 214 211 425414 6 5 0
75 192 218 410397 8 5 0
76 217 221 438428 9 1 0
77 150 162 312301 7 4 0
78 192 229 421401 3 17 0
79 170 189 359354 3 2 0
80 143 159 302297 4 1 0
81 191 187 378373 5 0 0
82 213 240 453434 16 3 0
83 181 193 374367 7 0 0
84 293 301 594586 3 5 0
85 206 220 426421 4 1 0
86 167 175 342336 4 2 0
87 182 216 398388 7 3 0
88 178 176 354347 4 2 1
89 154 145 299290 9 0 0
90 221 278 499493 6 0 0
91 189 222 411397 13 1 0
92 241 236 477471 4 2 0
93 251 289 540525 9 6 0
94 204 201 405393 8 4 0
95 218 245 463456 5 2 0
96 233 232 465461 3 1 0
97 195 197 392381 9 2 0
98 210 219 429426 2 1 0
99 196 210 406399 5 2 0
100 209 222 431420 11 0 0
101 249 243 492482 9 1 0
102 196 212 408403 4 1 0
103 233 227 460445 10 5 0
104 139 149 288279 9 0 0
105 149 149 298290 7 1 0
106 211 208 419413 5 1 0
107 164 217 381360 15 6 0
108 142 161 303297 4 2 0
109 19 11 3030 0 0 0
110 41 22 6362 1 0 0

Stampato: 06-11-24 13:45
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it