logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MARIANI ALBERTO 6 11 5 6 9 3 9 3 5 4 4 13 10 5 4 5 5 5 9 10 10 6
2) MOCCIA AMBROGIO 6 11 6 9 8 13 13 9 4 22 7 5 8 4 6 19 45 23 8 8 16 7
3) BELLI SANDRO 2 4 10 3 0 1 1 1 2 3 1 2 0 1 1 1 2 1 12 2 0 2
4) CHIERICO CARLO 4 0 1 0 1 2 1 0 2 3 1 0 6 5 0 5 0 4 2 2 4 9
5) ANASTASIA MICHELE 2 0 3 0 5 3 4 0 1 2 1 1 1 5 4 0 1 3 1 2 0 1
6) PILOTTO PAOLO 141 157 223 178 222 166 173 170 154 183 222 189 137 307 185 235 184 244 252 238 178 142
7) BRAMBILLA DANIELA MARIA 5 1 7 8 9 9 6 6 3 7 5 6 4 6 21 13 10 6 4 8 11 10
8) PIFFER PAOLO 30 34 57 40 29 16 38 31 11 29 25 35 20 42 20 30 35 24 40 30 23 21
9) ALLEVI DARIO 209 247 244 243 198 172 175 215 184 207 212 210 195 259 220 244 208 260 221 223 293 228
Voti Validi 405 465 556 487 481 385 420 435 366 460 478 461 381 634 461 552 490 570 549 523 535 426
Schede Nulle 6 5 8 6 6 3 16 4 2 8 2 4 16 10 4 8 1 9 9 7 6 10
Schede Bianche 3 3 6 3 5 5 2 6 2 10 4 7 7 5 7 6 5 8 0 10 6 7
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 2:28
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it