Consultazioni elettorali En It
Comune di Monza
Risultati Consultazione

CAMERA - 25 settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo in quanto non ancora validati dalla Prefettura
Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 110)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 110 su 110    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) ITALEXIT PER L'ITALIA 12 4 12 8 9 4 6 6 8 4 8 11 1 0 14 18 10 9 10 15 0 16
2) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 131 136 177 145 124 77 93 95 92 121 85 88 47 0 76 82 52 97 125 118 0 49
3) VITA 3 2 9 4 8 2 1 1 1 3 3 4 1 0 4 2 3 3 3 6 0 3
4) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
5) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 6 5 6 6 3 4 7 12 4 5 10 17 5 0 11 12 5 3 5 6 0 8
6) + EUROPA 25 27 40 31 27 21 33 22 16 25 31 18 24 38 24 36 29 36 27 32 28 26
7) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25 24 39 21 42 23 36 27 18 12 40 35 20 39 31 23 18 40 34 24 23 16
8) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 2 0 5 3 4 2 4 2 1 1 1 1
9) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 119 100 156 132 138 125 150 138 99 136 186 157 117 201 154 168 148 181 225 180 142 121
10) MOVIMENTO 5 STELLE 22 21 28 27 26 50 26 32 21 42 48 44 49 0 38 68 79 66 38 61 0 70
11) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 5 5 5 3 9 2 8 2 7 7 9 6 5 0 2 12 4 9 7 8 0 7
12) NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC 11 6 8 8 2 2 7 13 4 4 6 13 3 7 8 6 3 3 14 6 3 1
13) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 160 152 173 188 160 97 121 128 119 141 137 118 142 208 144 174 52 174 167 148 188 141
14) FORZA ITALIA 52 78 61 59 43 38 47 53 51 63 70 55 49 70 54 63 136 69 64 61 74 66
15) LEGA PER SALVINI PREMIER 35 32 37 30 31 33 49 38 28 43 63 54 57 65 53 52 84 61 54 66 82 75
Voti Validi 608 592 755 662 622 478 585 567 468 607 698 620 525 631 618 718 628 753 774 732 541 601
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 30 29 31 30 42 24 24 21 21 33 21 28 23 216 29 17 25 41 25 24 220 21
rss

[Eleonline 3.0 rev 377 - gestione risultati elettorali   by l.apolito & r.gigli]